Connect with us

General Velásquez

  • Año de fundación: 8 de Enero de 1908
  • Estadio:  Municipal Augusto Rodríguez
  • Director Técnico: César Bustamante

Name Match played Gol Tarjeta Amarilla Doble Amarilla Tarjeta Roja Autogol Penal convertido Penal fallado Posición
18 4 8 0 1 0 3 1 Defensa
22 0 4 0 0 0 0 0 Portero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
16 3 1 0 0 0 0 0 Delantero
22 0 3 0 0 0 0 0 Defensa
20 0 6 0 0 0 0 0 Defensa
2 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
10 0 3 0 1 0 0 0 Defensa
18 5 4 0 0 0 0 0 Volante
18 2 0 0 0 0 0 0 Volante
16 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
20 1 0 0 0 0 0 0 Volante
17 0 3 0 1 0 0 0 Volante
1 0 0 0 0 0 0 0 Volante
3 0 0 0 0 0 0 0 Volante
18 0 10 0 0 0 0 0 Volante
2 0 0 0 0 0 0 0 Volante
19 3 7 0 0 0 0 0 Volante
17 2 4 0 0 0 1 0 Delantero
14 1 1 0 0 0 0 1 Delantero
13 4 1 0 0 0 2 0 Delantero
22 0 2 0 0 0 0 0 Entrenador
17 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
6 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
0 0 0 0 0 0 0 0 Portero
12 0 5 0 0 0 0 0 Defensa
3 0 2 0 0 0 0 0 Defensa
6 1 0 0 0 0 0 0 Delantero
Continue Reading
Advertisement

En El Camarín | 2009-2023