| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Rangers de Talca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Rangers de Talca | 23 | 14 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso 2025 | 376 | 6 | |
| Copa Chile 2025 | 223 | 4 | |
| Total | 599 | 10 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Santa Cruz vs Rangers de Talca | 90 | 1 | |
| Rangers de Talca vs San Luis | 66 | 1 | |
| Santiago Morning vs Rangers de Talca | 9 | 1 | |
| Rangers de Talca vs Curicó Unido | 31 | 1 | |
| Magallanes vs Rangers de Talca | 90 | 1 | |
| Rangers de Talca vs Santiago Wanderers | 90 | 1 | |
| O’Higgins vs Rangers de Talca | 23 | 1 | |
| Huachipato vs Rangers de Talca | 61 | 1 | |
| Rangers de Talca vs Deportes Temuco | 90 | 1 | |
| Rangers de Talca vs Huachipato | 49 | 1 |


















