| Season | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile Copa Chile 2025 | Deportes Copiapó | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ascenso Liga de Ascenso 2025 | Deportes Copiapó | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches
Box Score
| Season | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Liga de Ascenso 2025 | 215 | 5 | |
| Copa Chile 2025 | 169 | 5 | |
| Total | 384 | 10 |
Match Box Score
| Match | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Deportes Copiapó vs Santiago Morning | 80 | 1 | |
| Curicó Unido vs Deportes Copiapó | 66 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Rangers de Talca | 35 | 1 | |
| Unión San Felipe vs Deportes Copiapó | 0 | ||
| Deportes Copiapó vs Cobreloa | 17 | 1 | |
| Deportes Santa Cruz vs Deportes Copiapó | 17 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Cobreloa | 9 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Deportes Iquique | 45 | 1 | |
| Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta | 16 | 1 | |
| Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó | 54 | 1 | |
| Deportes Iquique vs Deportes Copiapó | 45 | 1 | |
| Cobreloa vs Deportes Copiapó | 0 |










