Player statistic
| 1' | Martin Carreño | |||
| Javier Quiroz | 35' | |||
| Gino Alucema | 63' | |||
| 90+2' | Felipe Coronel (ARG) | |||
| Martín González Chureo (2005) | 90+8' |
- Árbitro: Francisco Soriano
- Primer asistente: Jorge González
- Segundo asistente: Wladimir Silva
- Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada
- Público controlado: 829 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alessandro Toledo | 28 | 1 | |
| Alonso Barría (2005) | 0 | ||
| Alonso Walters | 4 | 1 | |
| Andro Martinic | 0 | ||
| Bruno Valdez (ARG) | 90 | 1 | |
| Carlos Muñoz | 86 | 1 | |
| César Valenzuela | 70 | 1 | |
| DT. Braulio Leal | 1 | ||
| Federico Cezar (ARG) | 4 | 1 | |
| Franco Ortega | 86 | 1 | |
| Gastón Lezcano (ARG) | 62 | 1 | |
| Gino Alucema | 86 | 1 | |
| Javier Quiroz | 90 | 1 | |
| Martín González Chureo (2005) | 20 | 1 | |
| Mathías Bernatene (URU) | 90 | 1 | |
| Matías Osorio | 90 | 1 | |
| Matías Vásquez | 90 | 1 | |
| Nicolás Mancilla | 4 | 1 | |
| Tomás Aránguiz | 90 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alonso Rodríguez | 83 | 1 | |
| Álvaro Césped | 90 | 1 | |
| Daniel Retamal | 90 | 1 | |
| DT. Damián Muñoz | 1 | ||
| Facundo Juárez (ARG) | 60 | 1 | |
| Felipe Coronel (ARG) | 90 | 1 | |
| Felipe Flores | 7 | 1 | |
| Gabriel Sarria | 90 | 1 | |
| Gastón Novero (ARG) | 60 | 1 | |
| Gonzalo Bustos | 7 | 1 | |
| Humberto Suazo | 71 | 1 | |
| Javier Retamales | 30 | 1 | |
| José Navarrete | 90 | 1 | |
| Martin Carreño | 83 | 1 | |
| Matías Donoso | 19 | 1 | |
| Nicolás Muñoz | 90 | 1 | |
| Raúl Osorio | 0 | ||
| Sebastián Parada | 30 | 1 | |
| Tomás Charpentier (2006) | 0 | ||
| Total | 990 | 17 |
Magallanes
San Luis


