Player statistic
| Iván Ledezma | 5' | |||
| Álvaro Delgado | 8' | |||
| 20' | Fabián Torres | |||
| Gustavo Gotti (ARG) | 43' | |||
| 51' | Agustín Ortiz | |||
| Gustavo Gotti (ARG) | 53' | |||
| 57' | Carlos Soza | |||
| 88' | Briam Acosta (URU) | |||
| Gustavo Gotti (ARG) | 90' |
- Árbitro: Benjamín Saravia
- Primer asistente: Carlos Venegas
- Segundo asistente: Sebastián Pérez
- Cuarto árbitro: Matías Aguilar
- Público controlado: 2.997 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Agustín Heredia (ARG) | 90 | 1 | |
| Alex Valdés | 86 | 1 | |
| Álvaro Delgado | 72 | 1 | |
| Álvaro Salazar | 90 | 1 | |
| Bastián Tapia | 0 | ||
| Byron Bustamante | 90 | 1 | |
| Cristian Muga (URU) | 90 | 1 | |
| David Tapia | 90 | 1 | |
| Diego Acevedo | 0 | ||
| DT. César Bravo | 1 | ||
| Gabriel Rojas | 4 | 1 | |
| Gerardo Navarrete | 4 | 1 | |
| Gustavo Gotti (ARG) | 90 | 1 | |
| Hugo Araya | 0 | ||
| Iván Ledezma | 86 | 1 | |
| Leandro Barrera (ARG) | 4 | 1 | |
| Luis García | 0 | ||
| Nicolás Palma | 61 | 1 | |
| Patricio Romero (2005) | 86 | 1 | |
| Rodolfo González | 29 | 1 | |
| Yastin Navarro (2008) | 18 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Agustín Ortiz | 90 | 1 | |
| Axl Ríos | 89 | 1 | |
| Benjamín Osses | 45 | 1 | |
| Benjamín Valenzuela (2004) | 22 | 1 | |
| Briam Acosta (URU) | 45 | 1 | |
| Carlos Ross | 68 | 1 | |
| Carlos Salomón | 90 | 1 | |
| Carlos Soza | 34 | 1 | |
| César Díaz | 22 | 1 | |
| Claudio Zamorano | 68 | 1 | |
| Diego Opazo | 0 | ||
| DT. Hernán Caputto | 1 | ||
| Enzo Fernández | 56 | 1 | |
| Fabián Torres | 90 | 1 | |
| John Santander | 0 | ||
| Julio Fierro | 90 | 1 | |
| Kevin Egaña | 90 | 1 | |
| Matías Gallegos (ARG) | 90 | 1 | |
| Octavio Padovani (ARG) | 0 | ||
| Richard Leyton | 0 | ||
| Sebastián Espinoza | 1 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Cobreloa
Deportes Copiapó


