Player statistic
| Álvaro Madrid | 1' | |||
| 17' | Fernando Zampedri | |||
| 17' | Fernando Zampedri | |||
| Matías Campos López | 18' | |||
| 30' | Diego Valencia | |||
| Ramiro González | 36' | |||
| Rodrigo Piñeiro (URU) | 78' | |||
| Claudio González | 90+4' |
- Árbitro: Mathias Riquelme
- Primer asistente: Miguel Rocha
- Segundo asistente: Joaquín Arrué
- Cuarto árbitro: Nicolás Gamboa
- Público controlado: 2.518 espectadores
- Cambios: Raimundo Rebolledo x Ibacache (39´), Martín Guzmán x Rebolledo (85´)
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alan Medina (URU) | 90 | 1 | |
| Álex Ibacache | 39 | 1 | |
| Álvaro Madrid | 90 | 1 | |
| Benjamín Berríos | 90 | 1 | |
| Claudio González | 90 | 1 | |
| Cristian Palacios | 0 | ||
| Diego Oyarzún | 0 | ||
| DT. Mauricio Larriera (URU) | 1 | ||
| Emiliano Ramos (2005) | 45 | 1 | |
| Enrique Serje (COL) | 16 | 1 | |
| Hugo Magallanes (URU) | 90 | 1 | |
| Ignacio González | 0 | ||
| Joan Cruz | 0 | ||
| Joaquín Moya | 74 | 1 | |
| Ignacio Ramírez (URU) | 16 | 1 | |
| Lucas Soto | 90 | 1 | |
| Martín Guzmán | 5 | 1 | |
| Matías Campos López | 74 | 1 | |
| Raimundo Rebolledo | 46 | 1 | |
| Ramiro González | 90 | 1 | |
| Rodrigo Piñeiro (URU) | 45 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Agustín Farías | 64 | 1 | |
| Alfred Canales | 90 | 1 | |
| Clemente Montes | 90 | 1 | |
| Cristián Cuevas | 10 | 1 | |
| Daniel González | 0 | ||
| Diego Corral (2005) | 26 | 1 | |
| DT. Tiago Nunes | 1 | ||
| Dylan Escobar | 0 | ||
| Eugenio Mena | 80 | 1 | |
| Fernando Zampedri | 90 | 1 | |
| Fernando Zuqui (ARG) | 0 | ||
| Francisco Arancibia | 1 | 1 | |
| Gary Medel | 90 | 1 | |
| Guillermo Soto | 10 | 1 | |
| Jhojan Valencia (COL) | 26 | 1 | |
| Juan Francisco Rossel (2005) | 89 | 1 | |
| Tomás Asta-buruaga | 90 | 1 | |
| Vicente Bernedo | 0 | ||
| Diego Valencia | 64 | 1 | |
| Darío Melo | 90 | 1 | |
| Sebastián Arancibia (2006) | 80 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Everton
Universidad Católica


