Player statistic
| 11' | Cristián Duma (ARG) | |||
| Marco Medel | 28' | |||
| Nicolás Bascuñán (2000) | 30' | |||
| 30' | Diego Pereira | |||
| Marco Medel | 31' | |||
| 34' | Carlos Matías Pavez | |||
| Andrés Díaz | 48' | |||
| 55' | Flavio Rojas | |||
| Nicolás Palomo | 69' | |||
| Marco Medel | 75' | |||
| Zederick Vega (2000) | 78' | |||
| Nicolás Gutiérrez (2000) | 83' | |||
| 88' | Diego Vallejos | |||
| 90' | Diego Vallejos | |||
| 90' | Diego Vallejos |
- Árbitro: Víctor Manzor
- Primer asistente: Hernán Banda
- Segundo asistente: Brian Ben-Hour
- Cuarto árbitro: José Farias
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Andrés Díaz | 90 | 1 | |
| Bruno Romo | 90 | 1 | |
| DT. Yerko Abayay | 1 | ||
| Fabián Carmona | 90 | 1 | |
| Francisco Sepúlveda | 59 | 1 | |
| Franco Astudillo (2004) | 89 | 1 | |
| Ignacio Mesina (2001) | 59 | 1 | |
| Luis Hernández Maluenda | 1 | 1 | |
| Marcelo Suárez Báez | 90 | 1 | |
| Marco Medel | 90 | 1 | |
| Matías Quiroz Najle (2000) | 31 | 1 | |
| Matías Sáez | 1 | 1 | |
| Miguel Arias | 90 | 1 | |
| Nicolás Bascuñán (2000) | 43 | 1 | |
| Nicolás Clavería | 0 | ||
| Nicolás Gutiérrez (2000) | 89 | 1 | |
| Nicolás Palomo | 31 | 1 | |
| Tomás Meyer | 0 | ||
| Zederick Vega (2000) | 47 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Bastián Bravo González | 90 | 1 | |
| Benjamín Droguett | 65 | 1 | |
| Carlos Matías Pavez | 45 | 1 | |
| Celso Castillo | 90 | 1 | |
| Christian Latorre (2000) | 6 | 1 | |
| Cristián Duma (ARG) | 65 | 1 | |
| David Tati | 90 | 1 | |
| Diego Pereira | 45 | 1 | |
| Diego Vallejos | 90 | 1 | |
| DT. Rodrigo Meléndez | 1 | ||
| Fabián González | 25 | 1 | |
| Fernando Valdivia | 45 | 1 | |
| Flavio Rojas | 90 | 1 | |
| Gustavo Gallardo (2001) | 0 | ||
| Joaquín Aros | 90 | 1 | |
| José Molina | 84 | 1 | |
| Sebastián Aravena | 0 | ||
| Sebastián Peñaloza (2003) | 45 | 1 | |
| Willian Gama (2000) | 25 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Santiago City
Deportes Linares


