Player statistic
| Bastián Bravo González | 8' | |||
| 8' | Miguel Ángel Orellana | |||
| Cristián Duma (ARG) | 13' | |||
| Cristián Duma (ARG) | 13' | |||
| José Molina | 22' | |||
| 23' | Fernando Osorio Sanguinetti (2005) | |||
| 32' | Diego Bielkiewicz (ARG) | |||
| 47' | Gustavo Castro | |||
| 67' | Brandon Cáceres Aranda (2001) | |||
| 83' | Juan Abarca | |||
| 86' | Juan Abarca | |||
| 86' | Juan Abarca |
- Árbitro: Diego Yáñez
- Primer asistente: Matías Medina Jorquera
- Segundo asistente: Carlos Carrasco
- Cuarto árbitro: Camilo Riquelme
- Osorno vence por 3-0, debido a la infracción de Linares al articulo 31 de las bases de la Segunda División 2025.
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alexander Pastene | 0 | ||
| Bastián Bravo González | 8 | 1 | |
| Benjamín Droguett | 10 | 1 | |
| Bryan Figueroa | 81 | 1 | |
| Celso Castillo | 90 | 1 | |
| Cristián Duma (ARG) | 45 | 1 | |
| David Tati | 90 | 1 | |
| Diego Pereira | 66 | 1 | |
| Diego Vallejos | 66 | 1 | |
| DT. Rodrigo Meléndez | 1 | ||
| Fernando Valdivia | 80 | 1 | |
| Flavio Rojas | 90 | 1 | |
| Gustavo Gallardo (2001) | 24 | 1 | |
| Joaquín Aros | 90 | 1 | |
| José Molina | 90 | 1 | |
| Ricardo Sánchez | 9 | 1 | |
| Sebastián Aravena | 0 | ||
| Sebastián Peñaloza | 45 | 1 | |
| Willian Gama (2000) | 24 | 1 | |
| Total | 908 | 17 |
Deportes Linares
Provincial Osorno


