Player statistic
| Raymond Contreras | 26' | |||
| 28' | Máximo Seguel | |||
| Alan Lagos | 30' | |||
| 33' | Raúl Muñoz | |||
| 54' | Aland Soto | |||
| 69' | Fernando Monsálvez | |||
| Benjamín Jofré | 72' | |||
| Mateo Toro | 74' | |||
| 77' | Bruno Navarro | |||
| Mateo Toro | 78' | |||
| Alan Lagos | 81' | |||
| Benjamín Jofré | 87' | |||
| 90+1' | Jorge Roa Ramos | |||
| Ignacio Cartes | 90+3' | |||
| Alonso Córdova | 90+6' |
República Ind. de Hualqui
Municipal Paillaco


