Player statistic
| Matías Sáez | 5' | |||
| Bastián Arias (2005) | 21' | |||
| Jordy Contreras (2000) | 26' | |||
| 29' | Esteban Luco | |||
| Fabián Carmona | 33' | |||
| 40' | DT. Orlando Gutiérrez | |||
| 64' | Rodrigo Gattas | |||
| Fabián Carmona | 66' | |||
| Nicolás Clavería | 78' | |||
| 82' | Joaquín Llanos (2000) | |||
| 84' | Joaquín López | |||
| 90+8' | Bruno Álvarez | |||
| Marco Medel | 90+9' |
- Árbitro: Yerko Montenegro
- Primer asistente: Carlos Carrasco
- Segundo asistente: Ariel Armijo
- Cuarto árbitro: Juan Comas
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Álvaro Pilquimán | 0 | ||
| Andrés Díaz | 90 | 1 | |
| Bastián Arias (2005) | 89 | 1 | |
| DT. Rafael Celedón | 1 | ||
| Fabián Carmona | 90 | 1 | |
| Jordy Contreras (2000) | 81 | 1 | |
| José Farías Espinoza (2001) | 1 | 1 | |
| Marcelo Suárez Báez | 90 | 1 | |
| Marco Medel | 90 | 1 | |
| Matías Quiroz Najle (2000) | 27 | 1 | |
| Matías Sáez | 63 | 1 | |
| Matías Silva Álamos | 9 | 1 | |
| Miguel Arias | 90 | 1 | |
| Nicolás Bascuñán (2000) | 27 | 1 | |
| Nicolás Clavería | 89 | 1 | |
| Tomás Meyer | 0 | ||
| Zederick Vega (2000) | 63 | 1 | |
| David Montoya (COL) | 90 | 1 | |
| Benjamín León (2004) | 1 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Benjamín Rivera | 90 | 1 | |
| Bruno Álvarez | 27 | 1 | |
| Bruno Liuzzi | 89 | 1 | |
| Cristián Díaz Vera (2000) | 90 | 1 | |
| DT. Orlando Gutiérrez | 1 | ||
| Esteban Luco | 63 | 1 | |
| Franco Cabrera | 90 | 1 | |
| Franco Ragusa | 45 | 1 | |
| Giovanni Davis | 45 | 1 | |
| Joaquín Llanos (2000) | 45 | 1 | |
| Joaquín López | 90 | 1 | |
| Juan Pablo Andrade | 1 | 1 | |
| Kevin Araya | 90 | 1 | |
| Mitchell Wassenne | 45 | 1 | |
| Pedro Pizarro | 0 | ||
| Rodrigo Gattas | 27 | 1 | |
| Sebastián Contreras Muñoz (2004) | 0 | ||
| Sebastián Ubilla | 63 | 1 | |
| Vicente Vera Olivares | 90 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Santiago City
Concón National


