Player statistic
| 9' | Jan Cristóbal Ponce | |||
| 14' | Mario Vega | |||
| 22' | Matías Santana | |||
| Luis Ochoa | 25' | |||
| 26' | Matías Calderón | |||
| 29' | Mauricio Regodeceves | |||
| Iván Dinamarca | 34' | |||
| 44' | Matías Calderón | |||
| Alejandro Bastidas | 45' | |||
| 47' | Yerson Pujado | |||
| Esteban Peñailillo | 49' | |||
| Maximiliano Seguel | 59' | |||
| 63' | Matías Santana | |||
| 63' | Matías Santana | |||
| 70' | Fabián Moyano | |||
| 79' | Mauricio Regodeceves | |||
| Felipe Cifuentes | 84' |
Ferroviarios
Unión Compañías


