Player statistic
| Cristián Duma (ARG) | 16' | |||
| Cristián Duma (ARG) | 16' | |||
| Benjamín Droguett | 21' | |||
| 29' | José Tomás Herrera | |||
| 29' | José Tomás Herrera | |||
| Cristián Duma (ARG) | 39' | |||
| 44' | Michel Quezada | |||
| 48' | Cesar González Silva | |||
| Cristián Duma (ARG) | 50' | |||
| Joaquín Aros | 52' | |||
| Cristóbal Díaz Dueñas | 54' | |||
| Cristián Duma (ARG) | 67' | |||
| Cristián Duma (ARG) | 70' | |||
| Bastián Araya | 81' |
- Árbitro: Cristian Galaz
- Primer asistente: Hugo Núñez
- Segunda asistente: Yasna Moreno
- Cuarto árbitro: Agustín Valenzuela
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Benjamín Droguett | 77 | 1 | |
| Benjamín Vásquez Pérez | 6 | 1 | |
| Bryan Figueroa | 90 | 1 | |
| Celso Castillo | 90 | 1 | |
| Christian Latorre (2000) | 13 | 1 | |
| Cristián Duma (ARG) | 77 | 1 | |
| Cristóbal Díaz Dueñas | 66 | 1 | |
| David Tati | 77 | 1 | |
| Diego Pereira | 90 | 1 | |
| Fabián González | 0 | ||
| Flavio Rojas | 90 | 1 | |
| Gustavo Gallardo (2001) | 90 | 1 | |
| Joaquín Aros | 90 | 1 | |
| José Palma | 84 | 1 | |
| Sebastián Aravena | 0 | ||
| Sebastián Peñaloza (2003) | 24 | 1 | |
| Willian Gama (2000) | 13 | 1 | |
| Bastián Araya | 13 | 1 | |
| DT. Héctor Letelier | 1 | ||
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Ángel Orellana (2002) | 25 | 1 | |
| Benjamín Campos | 65 | 1 | |
| Benjamín Pinto | 4 | 1 | |
| Cesar González Silva | 90 | 1 | |
| Cristóbal Arriaza (2005) | 90 | 1 | |
| Cristóbal Lecaros | 90 | 1 | |
| Diego Salas | 90 | 1 | |
| DT. Alexis Alarcón | 1 | ||
| Felipe Abarca | 0 | ||
| Ignacio Cataldo | 86 | 1 | |
| José Tomás Herrera | 90 | 1 | |
| Juan Pablo Carrasco | 90 | 1 | |
| Junio Lopes (BRA) | 25 | 1 | |
| Luciano Ponce (2005) | 0 | ||
| Michel Quezada | 90 | 1 | |
| Nicolás Díaz García | 65 | 1 | |
| Patricio Troncoso | 65 | 1 | |
| Rodrigo Riquelme | 25 | 1 | |
| Luis Torres | 0 | ||
| Total | 990 | 16 |
Deportes Linares
General Velásquez


