Player statistic
| 12' | Matías Sáez | |||
| Gabriel Tellas (ARG) | 17' | |||
| 31' | Andrés Díaz | |||
| 35' | Marco Medel | |||
| 45+1' | Fabián Carmona | |||
| 54' | Fabián Carmona | |||
| 61' | Fabián Carmona | |||
| David Sidan Núñez | 71' | |||
| Gabriel Tellas (ARG) | 76' | |||
| Gabriel Tellas (ARG) | 76' | |||
| Gabriel Tellas (ARG) | 81' | |||
| Gabriel Tellas (ARG) | 86' | |||
| 90+1' | José Farías Espinoza (2001) | |||
| Gabriel Tellas (ARG) | 90+5' |
- Árbitro: Cristian Galaz
- Primer asistente: Andres Núñez
- Segundo asistente: Carlos Carrasco
- Cuarta árbitra: Brenda Cisternas
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alan Riquelme | 45 | 1 | |
| Branko Gezán (2006) | 28 | 1 | |
| Darko Fiamengo (2003) | 62 | 1 | |
| David Sidan Núñez | 90 | 1 | |
| Diego Martín | 90 | 1 | |
| Dilan Acevedo | 90 | 1 | |
| Gabriel Tellas (ARG) | 90 | 1 | |
| Jesús Arancibia | 45 | 1 | |
| Juan Pablo Reyes (2005) | 28 | 1 | |
| Kevin Hidalgo | 90 | 1 | |
| Lucas Poza | 45 | 1 | |
| Martín Lara | 45 | 1 | |
| Pablo Sanhueza | 45 | 1 | |
| Raimundo Álvarez (2004) | 0 | ||
| René Meléndez | 90 | 1 | |
| Sebastián Monreal (2004) | 0 | ||
| Sergio Cabello | 62 | 1 | |
| Yerald Pinilla | 45 | 1 | |
| DT. Frank Carilao | 1 | ||
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Andrés Díaz | 90 | 1 | |
| Bastián Arias (2005) | 90 | 1 | |
| DT. Rafael Celedón | 1 | ||
| Fabián Carmona | 90 | 1 | |
| Jayden Vásquez (2007) | 0 | ||
| José Farías Espinoza (2001) | 17 | 1 | |
| Marcelo Suárez Báez | 90 | 1 | |
| Marco Medel | 89 | 1 | |
| Matías Quiroz Najle (2000) | 90 | 1 | |
| Matías Sáez | 73 | 1 | |
| Matías Silva Álamos | 90 | 1 | |
| Miguel Arias | 63 | 1 | |
| Nicolás Bascuñán (2000) | 27 | 1 | |
| Nicolás Clavería | 73 | 1 | |
| Nicolás Palomo | 17 | 1 | |
| Zederick Vega | 90 | 1 | |
| Benjamín León (2004) | 0 | ||
| Erwin Flores | 0 | ||
| Tomás Barrios (2006) | 1 | 1 | |
| Total | 990 | 16 |
San Antonio Unido
Santiago City


