Player statistic
| 26' | Tahiel Jiménez | |||
| 51' | Alexéi Domínguez | |||
| 60' | Elías Montiel | |||
| 67' | Iker Fimbres | |||
| 80' | Hugo Camberos | |||
| 86' | Hugo Camberos | |||
| 86' | Hugo Camberos | |||
| Juan Francisco Rossel (2005) | 88' | |||
| 89' | Amaury Morales | |||
| Felipe Faúndez (2006) | 90+1' |
- Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)
- Primer asistente: Bruno Jesus (Portugal)
- Segundo asistente: Luciano Maia (Portugal)
- Cuarto árbitro: Omar Abdulkadir Artan (Somalia)
- Quinto árbitro: Gilbert Cheruiyot (Kenia)
Chile
México


