Player statistic
| 15' | Brayan Paredes | |||
| 17' | Carlos Vásquez | |||
| 22' | Gonzalo Espinoza | |||
| Jaime Caro | 37' | |||
| Cristóbal García | 45+1' | |||
| Moisés Calupi | 45+3' | |||
| Christopher Navarro | 47' | |||
| Thomas Oyarzo | 51' | |||
| 51' | Freddy Barahona | |||
| 53' | Marcelo Iván Riquelme | |||
| 55' | Marcelo Suárez Báez | |||
| 69' | Lucas Reyes | |||
| 74' | Patricio Romero Ramírez | |||
| 88' | Marcelo Iván Riquelme | |||
| 89' | Marcelo Iván Riquelme | |||
| 89' | Marcelo Iván Riquelme |
Malleco Unido
Constitución Unido


