Player statistic
| Kaoru Mitoma | 7' | |||
| 11. Reo Hatate | 12' | |||
| 22. Shunta Tanaka | 16' | |||
| 11. Reo Hatate | 18' | |||
| 35' | 16. Ángelo Araos | |||
| 13. Yuto Iwasaki | 39' | |||
| 39' | 16. Ángelo Araos | |||
| 13. Yuto Iwasaki | 45' | |||
| 51' | Tomás Alarcón | |||
| 11. Reo Hatate | 61' | |||
| 71' | Lucas Alarcón |
Japón
Chile


