Player statistic
| 9. Sergio Agüero | 11' | |||
| 15' | 15. Jean Beausejour | |||
| Paulo Dybala | 21' | |||
| 25' | Arturo Vidal | |||
| Lionel Messi | 36' | |||
| 36' | Gary Medel | |||
| 45' | Erick Pulgar | |||
| 58' | Arturo Vidal | |||
| 58' | Arturo Vidal | |||
| Germán Pezzella | 57' | |||
| Leandro Paredes | 62' | |||
| Juan Foyth | 78' | |||
| Nicolás Tagliafico | 92' |
Árbitro: Mario Diaz de Vivar (Paraguay)
Asistentes: Eduardo Cardozo y Dario Gaona (Paraguay)
4to: Gery Vargas (Bolivia)
VAR: Diego Haro (Perú), Andres Rojas (Colombia), Jonny Bossio (Perú)
Público controlado: 41.573 espectadores
Argentina
Chile


