Player statistic
Alonso Rodríguez | 23' | |||
30' | Roberto Riveros | |||
43' | Roberto Riveros | |||
Maximiliano Velazco (ARG) | 43' | |||
César Díaz | 56' | |||
Edwuin Pernía (VEN) | 63' | |||
Edwuin Pernía (VEN) | 82' |
- Árbitro: Nicolás Millas
- Primer asistente: Luis Jarpa
- Segundo asistente: Diego Vidal
- Cuarto árbitro: Luis Hernández
- Público controlado: 535 espectadores
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Alonso Rodríguez | 1 | 90 | ||
Benjamín Miranda (2004) | 0 | |||
Byron Bustamante | 0 | |||
Carlos Sepúlveda | 1 | 20 | ||
César Díaz | 1 | 90 | 90 | 90 |
Danilo Catalán | 0 | |||
DT. Fabián Marzuca | 1 | |||
Edwuin Pernía (VEN) | 1 | 90 | ||
Esteban Flores | 1 | 90 | ||
Francisco Ayala | 1 | 90 | ||
Gonzalo Flores | 0 | |||
Hernán Albano Becica (ARG) | 1 | 70 | ||
Ignacio Lemmo (URU) | 1 | 90 | ||
Jaime Luciano Gaete | 1 | 90 | ||
Jonathan Schunke (ARG) | 0 | |||
Maximiliano Velazco (ARG) | 1 | 90 | ||
Pedro Muñoz | 1 | 90 | ||
Yerson Opazo | 1 | 90 | ||
Eduardo Vilches | 0 | |||
Total | 13 | 990 | 90 | 90 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Aaron Astudillo | 1 | 90 | ||
Bruno Valdez (ARG) | 1 | 90 | ||
Carlos González | 1 | 20 | 20 | |
Christopher Navarro | 1 | 77 | 30 | 77 |
Christopher Ojeda | 1 | 90 | ||
Claudio Servetti (URU) | 1 | 90 | ||
Danilo Díaz | 1 | 13 | 13 | |
David Nuñez | 0 | |||
DT. Felipe Nuñez | 1 | |||
Federico Martín (ARG) | 1 | 90 | ||
Franco Ragusa | 1 | 45 | ||
Ignacio Lara | 0 | |||
Jaime Vargas (2004) | 1 | 90 | 90 | 90 |
Marcel Cortez | 1 | 70 | ||
Nicolás Carvajal | 1 | 16 | ||
Pablo Pereira (URU) | 1 | 13 | ||
Ricardo Sánchez | 1 | 45 | ||
Roberto Riveros | 1 | 77 | ||
Francisco Sepúlveda | 1 | 74 | ||
Total | 17 | 990 | 120 | 200 |
Deportes Santa Cruz
Deportes Recoleta