Player statistic
- Árbitro: Franco Jiménez
- Primer asistente: Juan Serrano
- Segundo asistente: Gabriel Vera
- Cuarto árbitro: Diego Paredes
- Público controlado: 3.009 espectadores
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Alex Valdés (2002) | 66 | 1 | |
Álvaro Delgado | 73 | 1 | |
Álvaro Salazar | 0 | ||
Bastián Tapia (2002) | 90 | 1 | |
Byron Bustamante | 17 | 1 | |
Cristian Muga (URU) | 90 | 1 | |
David Tapia | 90 | 1 | |
Diego Acevedo | 0 | ||
DT. César Bravo | 1 | ||
Gerardo Navarrete | 1 | 1 | |
Gustavo Gotti (ARG) | 89 | 1 | |
Hugo Araya | 90 | 1 | |
Iván Ledezma | 89 | 1 | |
Leandro Barrera (ARG) | 24 | 1 | |
Luis García | 17 | 1 | |
Nicolás Palma | 90 | 1 | |
Patricio Romero (2005) | 90 | 1 | |
Sebastián Zúñiga | 73 | 1 | |
Walter Ponce | 1 | 1 | |
Total | 990 | 17 |
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Andrés Souper | 68 | 1 | |
Brayams Viveros | 90 | 1 | |
Byron Nieto | 45 | 1 | |
Christian Bravo | 22 | 1 | |
Cristian Díaz (2002) | 90 | 1 | |
Cristóbal Marín (2004) | 0 | ||
DT. Hernán Peña | 1 | ||
Fabián Manzano | 68 | 1 | |
Felipe Álvarez (2004) | 0 | ||
Felipe Báez | 22 | 1 | |
Franko Siegler (2005) | 45 | 1 | |
Ignacio Jara | 22 | 1 | |
José Bandez (VEN) | 90 | 1 | |
Juan Pablo Cisternas (2002) | 90 | 1 | |
Mario Larenas | 90 | 1 | |
Matías Contreras (ARG) | 45 | 1 | |
Richard Paredes | 68 | 1 | |
Rodrigo Astorga (2004) | 45 | 1 | |
Tobías Figueroa (ARG) | 90 | 1 | |
Total | 990 | 17 |

Cobreloa
Deportes Antofagasta

Starting lineups

Entrenador

Entrenador