Player statistic
16' | ![]() | Joaquín Romo | ||
31' | ![]() | Bryan Ogaz | ||
50' | ![]() | Bryan Ogaz | ||
50' | ![]() | Bryan Ogaz | ||
Mikel Arguinarena | ![]() | 51' | ||
Óscar Salinas | ![]() | 66' | ||
71' | ![]() | Iam González (2004) | ||
82' | ![]() | Lucas Molina (2004) | ||
82' | ![]() | DT. Cristián Muñoz | ||
Óscar Salinas | ![]() | 89' | ||
90' | ![]() | Renato Cordero (2003) |
- Árbitro: Miguel Araos
- Primer asistente: Carlos Venegas
- Segundo asistente: Jean Araya
- Cuarto árbitro: Francisco Soriano
- Público controlado: 391 espectadores
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Alberto Hernández | 90 | 1 | |
Bastián Valdés | 75 | 1 | |
Christian Cepeda (ARG) | 90 | 1 | |
Claudio Servetti (URU) | 90 | 1 | |
Cristóbal Marín | 0 | ||
David Salazar | 15 | 1 | |
DT. Luis Landeros | 1 | ||
Federico Martín (ARG) | 90 | 1 | |
Felipe Alvarado | 0 | ||
Germán Estigarribia (ARG) | 75 | 1 | |
Gonzalo Espinoza | 6 | 1 | |
Ignacio Lara | 90 | 1 | |
Ignacio Lemmo (URU) | 90 | 1 | |
Jaime Vargas (2004) | 90 | 1 | |
Jimmy Cisterna | 15 | 1 | |
José Ignacio Narr (2003) | 0 | ||
Mikel Arguinarena | 84 | 1 | |
Nicolás Carvajal | 61 | 1 | |
Óscar Salinas | 29 | 1 | |
Total | 990 | 16 |
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Álvaro López (ARG) | 29 | 1 | |
Bryan Ogaz | 50 | 1 | |
Cristian Campestrini (ARG) | 90 | 1 | |
Cristopher Medina | 90 | 1 | |
David Retamal (2003) | 90 | 1 | |
Diego Sabando (2005) | 52 | 1 | |
DT. Cristián Muñoz | 1 | ||
Franco Benítez (ARG) | 0 | ||
Iam González (2004) | 77 | 1 | |
Ignacio Herrera | 61 | 1 | |
Ignacio Meza | 90 | 1 | |
Joaquín Romo | 61 | 1 | |
José Sanhueza | 0 | ||
Lucas Molina (2004) | 29 | 1 | |
Odswart Canessa | 0 | ||
Osvaldo González | 90 | 1 | |
Renato Cordero (2003) | 38 | 1 | |
Sebastián Molina | 13 | 1 | |
Yerco Oyanedel | 90 | 1 | |
Total | 950 | 16 |

Deportes Recoleta
Universidad de Concepción

Starting lineups

Entrenador

Entrenador