Player statistic
- Árbitro: Felipe Jara
- Árbitro Asistente 1: Rodolfo Vera
- Árbitro Asistente 2: Jorge Cortés
- Cuarto Árbitro: Fabián Pizarro
- Público controlado: 1.339 espectadores
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
3. Byron Guajardo | 1 | 90 | ||
16. Camilo Ponce | 1 | 10 | ||
DT. Héctor Almandoz (ARG) | 1 | |||
7. Eduardo Pucheta (ARG) | 1 | 75 | ||
6. Felipe Gaete | 1 | 90 | ||
28. Francisco Sasmay | 1 | 90 | ||
27. Francisco Vazzoler (ARG) | 1 | 80 | ||
22. Frank Fernández | 1 | 15 | ||
8. Fredy Munizaga | 1 | 90 | ||
25. Hernán Muñoz | 1 | 90 | ||
20. José Tiznado | 1 | 90 | ||
23. Juan Miguel Jaime (ARG) | 1 | 90 | ||
24. Luca Pontigo | 1 | 68 | ||
12. Ronald González | 1 | 90 | ||
9. Zederick Vega | 1 | 22 | 22 | 22 |
Total | 15 | 990 | 22 | 22 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
8. Brayan Garrido | 1 | 78 | 78 | 78 |
Brian Leiva | 1 | 33 | ||
2. Christopher Barrera | 1 | 90 | ||
DT. Héctor Adomaitis (ARG) | 1 | |||
4. Gonzalo Lauler | 1 | 90 | ||
9. Gonzalo Sosa (ARG) | 1 | 90 | ||
18. Joaquín Montecinos | 1 | 64 | ||
7. Joaquín Moya | 1 | 90 | ||
11. José Huentelaf | 1 | 26 | ||
24. Kevin Rojas | 1 | 12 | 12 | 12 |
13. Miguel Escalona | 1 | 90 | ||
3. Miguel Sanhueza | 1 | 90 | ||
10. Nelson Sepúlveda | 1 | 90 | ||
1. Nicolás Peranic (ARG) | 1 | 90 | ||
17. Ricardo Fuenzalida | 1 | 57 | ||
Total | 15 | 990 | 90 | 90 |

Deportes Copiapó
Deportes Melipilla
