Colo-Colo vs Deportes Puerto Montt
Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | Tiempo | |
---|---|---|---|
15. Pablo Mouche (ARG) | 1 |
![]() |
11' |
8. Gabriel Costa (PER) | 1 |
![]() |
26' |
9. Javier Parraguez | 1 |
![]() |
31' |
32. Cristián Gutiérrez | 1 |
![]() |
78' |
9. Javier Parraguez | 1 |
![]() |
81' |
11. Marcos Bolados | 1 |
![]() |
84' |
4. Matías Zaldivia (ARG) | 1 | Penal convertido | |
6. Juan Manuel Insaurralde (ARG) | 1 | Penal convertido | |
27. Branco Provoste (Sub-20) | 1 | Penal convertido | |
9. Andrés Vilches | 1 | Penal convertido | |
9. Javier Parraguez | 1 | Penal convertido |
Tiempo | Evento | Cantidad | |
---|---|---|---|
2' |
![]() |
1 | 10. Byron Bustamante |
17' |
![]() |
1 | 6. Ignacio Lemmo (URU) |
86' |
![]() |
1 | 6. Gino Alucema |
Penal convertido | 1 | 6. Ignacio Lemmo (URU) | |
Penal convertido | 1 | 11. Nicolás Gauna (ARG) | |
Penal fallado | 1 | 23. Richard Barroilhet | |
Penal convertido | 1 | 17. Braulio Baeza |
Árbitro: César Deischler Árbitro Asistente 1: Claudio Urrutia Árbitro Asistente 2: Víctor Lara Cuarto Árbitro: Ángelo Hermosilla. Público controlado: 13.176 espectadores.
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
9. Andrés Vilches | 90 | |||
27. Branco Provoste (Sub-20) | 20 | 20 | 20 | |
26. Carlo Villanueva Fuentes (Sub 21) | 70 | 70 | 70 | |
29. Carlos Carmona | 90 | |||
32. Cristián Gutiérrez | 81 | |||
33. Darío Melo | 90 | |||
28. Felipe Campos | 90 | |||
8. Gabriel Costa (PER) | 58 | |||
9. Javier Parraguez | 90 | |||
16. José Aguilera (Sub-20) | 9 | 9 | ||
6. Juan Manuel Insaurralde (ARG) | 90 | |||
11. Marcos Bolados | 32 | |||
4. Matías Zaldivia (ARG) | 90 | |||
15. Pablo Mouche (ARG) | 90 | |||
Total | 990 | 90 | 99 |
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
8. Alonso Rodríguez | 90 | 90 | 90 | |
24. Andrés Souper (Sub 20) | 81 | 81 | ||
17. Braulio Baeza | 9 | |||
10. Byron Bustamante | 90 | |||
19. Diego Subiabre | 90 | |||
3. Fernando Cornejo Padilla | 90 | |||
6. Gino Alucema | 90 | |||
6. Ignacio Lemmo (URU) | 90 | |||
3. Jorge Aquino (PAR) | 1 | |||
11. Nicolás Gauna (ARG) | 90 | |||
8. Octavio Pozo | 89 | |||
23. Richard Barroilhet | 90 | |||
12. Daniel Castillo Lavin | 90 | |||
Total | 990 | 90 | 171 |

Colo-Colo
Deportes Puerto Montt
