Player statistic
| 6' | Harol Salgado | |||
| Cristian Muga (URU) | 16' | |||
| Yastin Navarro (2008) | 23' | |||
| 31' | Felipe Fritz | |||
| 37' | Harol Salgado | |||
| DT. César Bravo | 37' | |||
| 45+2' | Aldrix Jara | |||
| 55' | Bastián Silva (2004) | |||
| 60' | Aldrix Jara | |||
| 75' | Josué Ovalle | |||
| Gabriel Rojas | 82' | |||
| 85' | Daniel Castro | |||
| Walter Ponce | 90+2' | |||
| Walter Ponce | 90+2' |
- Árbitro: Matías Assadi
- Primer asistente: Felipe Jara
- Segundo asistente: Nicolás Allende
- Cuarto árbitro: Mathias Riquelme
- Público controlado: 3.583 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Agustín Heredia (ARG) | 90 | 1 | |
| Alex Valdés | 57 | 1 | |
| Álvaro Salazar | 90 | 1 | |
| Bastián Tapia | 90 | 1 | |
| Byron Bustamante | 9 | 1 | |
| Cristian Muga (URU) | 81 | 1 | |
| David Tapia | 81 | 1 | |
| Diego Acevedo | 0 | ||
| DT. César Bravo | 1 | ||
| Gabriel Rojas | 90 | 1 | |
| Gerardo Navarrete | 9 | 1 | |
| Gustavo Gotti (ARG) | 90 | 1 | |
| Hugo Araya | 0 | ||
| Iván Ledezma | 67 | 1 | |
| Javier Meléndez | 0 | ||
| Luis García | 90 | 1 | |
| Rodolfo González | 0 | ||
| Sebastián Zúñiga | 23 | 1 | |
| Walter Ponce | 33 | 1 | |
| Yastin Navarro (2008) | 23 | 1 | |
| Max Fajardo (2005) | 0 | ||
| Total | 923 | 16 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Aldrix Jara | 76 | 1 | |
| Augusto Aguirre (ARG) | 90 | 1 | |
| Bastián Silva (2004) | 67 | 1 | |
| Benjamín Morales (2004) | 0 | ||
| Brian Torrealba | 0 | ||
| Carlos Morales | 14 | 1 | |
| Daniel Castro | 23 | 1 | |
| Danilo Catalán | 90 | 1 | |
| DT. Víctor Rivero | 1 | ||
| Dylan Portilla | 67 | 1 | |
| Felipe Fritz | 90 | 1 | |
| Francisco Romero (ARG) | 23 | 1 | |
| Gonzalo Paz (ARG) | 90 | 1 | |
| Gonzalo Poblete (2006) | 0 | ||
| Guillermo Pacheco | 90 | 1 | |
| Harol Salgado | 45 | 1 | |
| Josué Ovalle | 45 | 1 | |
| Luis Guerra (VEN) | 67 | 1 | |
| Mario Sandoval | 23 | 1 | |
| Nelson Da Silva (ARG) | 0 | ||
| Nicolás Peranic | 90 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Cobreloa
Deportes Limache


