Player statistic
| Ulises Ojeda (ARG) | 1' | |||
| 23' | Ariel Martínez | |||
| Sebastián Martínez | 37' | |||
| 38' | Ariel Martínez | |||
| Ariel Cáceres | 43' | |||
| 45+2' | Bryan Carrasco | |||
| 60' | Joe Abrigo | |||
| Nicolás Astete | 76' | |||
| Ángel Gillard (ARG) | 87' | |||
| Ángel Gillard (ARG) | 87' | |||
| 90+5' | Joe Abrigo |
- Árbitro: Héctor Jona
- Primer asistente: Felipe Canio
- Segundo asistente: Rodrigo Concha
- Cuarto árbitro: Gastón Philippe
- Público controlado: 4.918 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Antonio Ceza | 90 | 1 | |
| Ariel Martínez | 45 | 1 | |
| Benjamín Soto | 0 | ||
| Bryan Carrasco | 45 | 1 | |
| Cristián Suárez | 90 | 1 | |
| Dilan Salgado | 1 | 1 | |
| Dixon Contreras (2002) | 0 | ||
| DT. Lucas Bovaglio (ARG) | 1 | ||
| Fernando Meza | 0 | ||
| Francisco Montes | 45 | 1 | |
| Gonzalo Tapia | 90 | 1 | |
| Ian Garguez (2005) | 89 | 1 | |
| Jason León | 1 | 1 | |
| Joe Abrigo | 90 | 1 | |
| Jonathan Benítez | 45 | 1 | |
| Julián Fernández (ARG) | 89 | 1 | |
| Junior Arias (URU) | 83 | 1 | |
| Junior Marabel (PAR) | 7 | 1 | |
| Nicolás Meza | 0 | ||
| Sebastián Pérez | 90 | 1 | |
| Vicente Espinoza | 90 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Deportes Concepción
Palestino


