Player statistic
Sebastián Silva | ![]() |
5' | ||
45' | ![]() |
Felipe Espinoza | ||
80' | ![]() |
Martín Parra | ||
Joaquín Larrivey (ARG) | ![]() |
82' |
- Árbitro: Francisco Soriano
- Primer asistente: Víctor Pasmiño
- Segundo asistente: Felipe Canio
- Cuarto árbitro: Gastón Philippe
- Público controlado: 6.856 espectadores
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Alexis Mancilla (2004) | 0 | ||
Ángel Gillard (ARG) | 90 | 1 | |
Ariel Cáceres | 90 | 1 | |
Brayan Valdivia | 79 | 1 | |
Carlos Escobar | 87 | 1 | |
Diego Zambrano | 90 | 1 | |
Fabián Núñez | 65 | 1 | |
Fabrizio Manzo | 90 | 1 | |
Felipe Saavedra | 65 | 1 | |
Fernando Cornejo Padilla | 0 | ||
Joaquín Larrivey (ARG) | 11 | 1 | |
Joaquín Muñoz | 0 | ||
Jonathan Espinola (PAR) | 25 | 1 | |
Nelson Sepúlveda | 3 | 1 | |
Nicolás Araya | 90 | 1 | |
Nicolás Astete | 11 | 1 | |
Nicolás Fuentes (2005) | 0 | ||
Sebastián Martínez | 79 | 1 | |
Sebastián Silva | 90 | 1 | |
Ulises Ojeda (ARG) | 25 | 1 | |
DT. Manuel Suárez | 1 | ||
Total | 990 | 17 |
Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
---|---|---|---|
Agustín Nadruz (URU) | 90 | 1 | |
Ariel Uribe | 76 | 1 | |
Brayan Véjar | 45 | 1 | |
Bruno Jauregui (2004) | 14 | 1 | |
Bryan Carvallo | 14 | 1 | |
Felipe Espinoza | 90 | 1 | |
Fernando Ovelar (PAR) | 76 | 1 | |
Franco Torgnascioli (URU) | 0 | ||
Ignacio Jeraldino | 90 | 1 | |
Ignacio Núñez | 45 | 1 | |
Kevin Contreras (2004) | 0 | ||
Leonardo Naranjo (2004) | 45 | 1 | |
Martín Parra | 90 | 1 | |
Pablo Aránguiz | 45 | 1 | |
Sebastián Pereira | 90 | 1 | |
Simón Ramírez | 90 | 1 | |
Valentín Vidal (2004) | 90 | 1 | |
DT. Miguel Ramírez | 1 | ||
Rodrigo Alarcón (2005) | 0 | ||
Total | 990 | 16 |

Deportes Concepción
Unión Española
