Player statistic
| 22' | Martín Villarroel | |||
| Facundo Juárez (ARG) | 32' | |||
| 38' | Nicolás Ferreyra (ARG) | |||
| 40' | Gonzalo Jara González | |||
| 45' | Cristián Gutiérrez | |||
| Guillermo Avello | 57' | |||
| 60' | Esteban Moreira | |||
| Martin Carreño | 62' | |||
| Alonso Rodríguez | 73' | |||
| 79' | Nicolás Ferreyra (ARG) | |||
| Gonzalo Bustos | 85' | |||
| 90+6' | Andrés Zanini (ARG) |
- Árbitro: Víctor Abarzúa
- Primer asistente: Carlos Venegas
- Segunda asistente: Leslie Vásquez
- Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada
- Público controlado: 2.722 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Alonso Rodríguez | 19 | 1 | |
| Cristóbal Vergara | 90 | 1 | |
| Daniel Retamal | 0 | ||
| DT. Damián Muñoz | 1 | ||
| Fabián Pastenes (2006) | 10 | 1 | |
| Facundo Juárez (ARG) | 80 | 1 | |
| Gabriel Sarria | 0 | ||
| Gino Albertengo (ARG) | 90 | 1 | |
| Gonzalo Bustos | 10 | 1 | |
| Guillermo Avello | 90 | 1 | |
| José Navarrete | 0 | ||
| Juan Araya | 90 | 1 | |
| Luis Cabrera | 71 | 1 | |
| Manuel García (ARG) | 90 | 1 | |
| Martin Carreño | 90 | 1 | |
| Martín Larraín (2003) | 28 | 1 | |
| Nicolás Muñoz | 90 | 1 | |
| Raúl Osorio | 90 | 1 | |
| Vicente Vargas (2006) | 0 | ||
| Yerko Águila | 0 | ||
| Luis Felipe Silva (2007) | 52 | 1 | |
| Total | 990 | 16 |
San Luis
Deportes La Serena


