Player statistic
| 25' | DT. Héctor Almandoz (ARG) | |||
| 37' | Hernán Muñoz | |||
| Matías Zaldivia | 38' | |||
| Franco Calderón (ARG) | 41' | |||
| 46' | Ian Aliaga | |||
| Marcelo Díaz | 52' | |||
| 66' | Diego Rojas | |||
| 69' | Nicolás Fernández (ARG) | |||
| Leandro Fernández (ARG) | 71' | |||
| 71' | Ronald De la Fuente | |||
| 86' | Ian Aliaga | |||
| Lucas Assadi | 90+1' |
- Árbitro: Mario Salvo
- Primer asistente: Jean Araya
- Segundo asistente: Diego Vidal
- Cuarto árbitro: Jorge Oses
- Público controlado: 19.422 espectadores
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Charles Aránguiz | 90 | 1 | |
| Cristopher Toselli | 0 | ||
| DT. Gustavo Álvarez (ARG) | 1 | ||
| Fabricio Formiliano (URU) | 20 | 1 | |
| Flavio Moya (2006) | 0 | ||
| Franco Calderón (ARG) | 90 | 1 | |
| Gabriel Castellón | 90 | 1 | |
| Israel Poblete | 12 | 1 | |
| Javier Altamirano | 63 | 1 | |
| José Castro | 0 | ||
| Leandro Fernández (ARG) | 78 | 1 | |
| Lucas Assadi | 27 | 1 | |
| Lucas Di Yorio (ARG) | 27 | 1 | |
| Marcelo Díaz | 70 | 1 | |
| Matías Sepúlveda | 90 | 1 | |
| Matías Zaldivia | 90 | 1 | |
| Maximiliano Guerrero | 90 | 1 | |
| Nicolás Fernández | 70 | 1 | |
| Nicolás Guerra | 20 | 1 | |
| Nicolás Ramírez | 0 | ||
| Rodrigo Contreras | 63 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
| Player | Minutos | Partidos | Sub 21 |
|---|---|---|---|
| Braulio Guisolfo (URU) | 90 | 1 | |
| Carlos Herrera | 90 | 1 | |
| Cristián Bustamante | 45 | 1 | |
| Diego Rojas | 89 | 1 | |
| DT. Héctor Almandoz (ARG) | 1 | ||
| Felipe Ortiz | 1 | 1 | |
| Francisco Oliver (ARG) | 90 | 1 | |
| Hans Ibarra (2005) | 0 | ||
| Henry Sanhueza | 90 | 1 | |
| Hernán Muñoz | 90 | 1 | |
| Ian Aliaga | 45 | 1 | |
| Joaquín González | 90 | 1 | |
| Matías Ormazábal | 9 | 1 | |
| Matías Retamal (2006) | 0 | ||
| Maximiliano Quinteros | 0 | ||
| Nicolás Barrios | 13 | 1 | |
| Nicolás Fernández (ARG) | 36 | 1 | |
| Ronald De la Fuente | 90 | 1 | |
| Thomas Vergara | 0 | ||
| Williams Sáez | 45 | 1 | |
| Yerko Leiva | 77 | 1 | |
| Total | 990 | 17 |
Universidad de Chile
Curicó Unido


