Player statistic
21. Raúl Osorio | ![]() |
17' | ||
23. Víctor González Chang | ![]() |
53' | ||
56' | ![]() |
37. Emanuel Brítez | ||
20. Felipe Villagrán | ![]() |
84' |
- Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
- Primer asistente: Jorge Urrego (Venezuela)
- Segundo asistente: Tulio Moreno (Venezuela)
- Cuarto árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)
- Quinto árbitro: Lubin Torrealba (Venezuela)
- VAR: Andres Cunha (Uruguay)
- AVAR: Gery Vargas (Bolivia) AVAR2: Christian Lescano (ECU)
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
4. Benjamín Vidal | 1 | 7 | ||
28. Diego Aravena | 1 | 90 | ||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Felipe Villagrán | 1 | 22 | ||
21. Fernando Manríquez | 1 | 56 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 83 | ||
22. John Salas | 1 | 90 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 34 | ||
Juan Carlos Espinoza | 1 | 68 | ||
19. Lautaro Palacios (ARG) | 1 | 83 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
24. Rafael Arace (VEN) | 1 | 7 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 90 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 90 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 90 | ||
Total | 15 | 990 |

Coquimbo Unido
Defensa y Justicia
