Player statistic
1. Matías Cano (ARG) | ![]() |
7' | ||
7' | ![]() |
9. Miguel Ángel Borja | ||
7' | ![]() |
9. Miguel Ángel Borja | ||
15' | ![]() |
6. James Sánchez | ||
28. Diego Aravena | ![]() |
17' | ||
23. Víctor González Chang | ![]() |
49' | ||
82' | ![]() |
29. Teófilo Gutiérrez | ||
90+1' | ![]() |
16. Germán Mera |
- Árbitro: Víctor Carrillo (Perú)
- Árbitro asistente 1: Jonny Bossio (Perú)
- Árbitro asistente 2: Michael Orue (Perú)
- Cuarto árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)
- VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
- AVAR: Christian Lescano (Ecuador)
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
28. Diego Aravena | 1 | 90 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 75 | ||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Felipe Villagrán | 1 | 26 | ||
21. Fernando Manríquez | 1 | 90 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 88 | ||
22. John Salas | 1 | 90 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 64 | ||
19. Lautaro Palacios (ARG) | 1 | 15 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
24. Rafael Arace (VEN) | 1 | 2 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 90 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 90 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 90 | ||
Total | 14 | 990 |

Coquimbo Unido
Junior
