Player statistic
1' | ![]() |
11. Diego Vallejos | ||
6' | ![]() |
22. John Salas | ||
37' | ![]() |
28. Diego Aravena | ||
45' | ![]() |
29. Federico Pereyra (ARG) | ||
81' | ![]() |
19. Lautaro Palacios (ARG) | ||
86' | ![]() |
6. Nicolás Berardo | ||
7. Marcio Valverde | ![]() |
86' |
- Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)
- Árbitro asistente 1: Byron Romero (Ecuador)
- Árbitro asistente 2: Ricardo Baren (Ecuador)
- Cuarto árbitro: Franklin Congo (Ecuador)
- VAR: Carlos Orbe (Ecuador)
- AVAR: Christian Lescano (Ecuador)
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
28. Diego Aravena | 1 | 90 | ||
11. Diego Vallejos | 1 | 72 | ||
29. Federico Pereyra (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Felipe Villagrán | 1 | 5 | ||
21. Fernando Manríquez | 1 | 85 | ||
15. Joe Abrigo | 1 | 85 | ||
22. John Salas | 1 | 90 | ||
6. Jorge Gatica | 1 | 18 | ||
Juan Carlos Espinoza | 1 | 72 | ||
19. Lautaro Palacios (ARG) | 1 | 9 | ||
1. Matías Cano (ARG) | 1 | 90 | ||
6. Nicolás Berardo | 1 | 18 | ||
24. Rafael Arace (VEN) | 1 | 5 | ||
21. Raúl Osorio | 1 | 90 | ||
16. Rubén Farfán | 1 | 81 | ||
23. Víctor González Chang | 1 | 90 | ||
Total | 16 | 990 |

Sport Huancayo
Coquimbo Unido
