Player statistic
- Árbitro: Nicolás Gamboa
- Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha
- Árbitro Asistente 2: Manuel Marín
- Cuarto Árbitro: Rodrigo Carvajal
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
30. Alejandro Melo (ARG) | 16 | |||
24. Diego Oyarzún | 90 | |||
6. Esteban Carvajal | 90 | |||
8. Fernando Cornejo | 90 | |||
6. Jaime Soto | 90 | |||
19. Jesús Ramírez (VEN) | 28 | |||
22. John Salas | 90 | |||
11. Jonathan Benítez (ARG) | 74 | |||
1. Matías Cano (ARG) | 90 | |||
15. Mauricio Pinilla | 62 | |||
2. Mauricio Yedro (ARG) | 3 | |||
17. Rubén Farfán | 90 | |||
7. Sebastián Galani | 87 | |||
26. Sebastián Silva Pérez | 90 | |||
Total | 990 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
32. Carlos Espinosa | 70 | |||
17. Carlos Suárez (VEN) | 79 | |||
Daniel Franco (ARG) | 90 | |||
Diego Vera (URU) | 90 | |||
15. Felipe Saavedra | 84 | |||
16. Franco Bechtholdt | 90 | |||
23. Gabriel Vargas | 20 | |||
14. Heber García (VEN) | 45 | |||
Luis Gonzalo Bustamante (ARG) | 6 | |||
30. Luis Santelices | 90 | |||
25. Mario Parra | 90 | |||
17. Martín Cortés | 90 | |||
7. Matías Cavalleri | 90 | 90 | 90 | |
23. Sebastián Jaime | 45 | |||
Total | 979 | 90 | 90 |

Coquimbo Unido
Curicó Unido
