Player statistic
31' | ![]() |
5. Cristián Rojas | ||
54' | ![]() |
9. Tobías Figueroa (ARG) | ||
15. Mauricio Pinilla | ![]() |
82' |
- Árbitro: Héctor Jona
- Árbitro Asistente 1: Claudio Ríos
- Árbitro Asistente 2: Carlos Venegas
- Cuarto Árbitro: Miguel Araos
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
7. Cristián Canío | 9 | |||
24. Diego Oyarzún | 90 | |||
24. Esteban Carvajal | 37 | |||
18. Gerardo Navarrete | 53 | |||
6. Jaime Soto | 90 | |||
19. Jesús Ramírez (VEN) | 59 | |||
11. Kilian Delgado | 31 | |||
1. Matías Cano (ARG) | 90 | |||
15. Mauricio Pinilla | 90 | |||
2. Mauricio Yedro (ARG) | 81 | |||
6. Nicolás Berardo | 90 | |||
16. Rubén Farfán | 90 | |||
7. Sebastián Galani | 90 | |||
26. Sebastián Silva Pérez | 90 | |||
Total | 990 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
17. Branco Ampuero | 90 | |||
3. Bruno Romo | 90 | |||
5. Cristián Rojas | 75 | |||
20. Eduard Bello (VEN) | 89 | |||
17. Felipe Flores | 1 | |||
12. Fernando Hurtado | 90 | |||
18. Francisco Fydriszewski (ARG) | 6 | |||
16. Francisco Sepúlveda | 90 | |||
10. Jason Flores | 84 | |||
8. Marco Collao | 15 | 15 | 15 | |
16. Nery Leyes (ARG) | 90 | |||
7. Nicolás Peñailillo | 90 | |||
14. Salvador Cordero | 90 | |||
9. Tobías Figueroa (ARG) | 90 | |||
Total | 990 | 15 | 15 |

Coquimbo Unido
Deportes Antofagasta
