Player statistic
24. Diego Oyarzún | ![]() |
19' | ||
26. Sebastián Silva Pérez | ![]() |
29' | ||
27. Sebastián Cabrera | ![]() |
38' | ||
7. Cristián Canío | ![]() |
45' | ||
53' | ![]() |
9. Mauro Caballero (PAR) | ||
58' | ![]() |
17. Luis Pavez Contreras |
Árbitro: Eduardo Gamboa Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez Árbitro Asistente 2: Víctor Lara Cuarto Árbitro: Juan Lara Público controlado: 7.505 espectadores
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
7. Cristián Canío | 62 | |||
24. Diego Oyarzún | 90 | |||
30. Facundo Cardozo (ARG) | 1 | |||
8. Fernando Cornejo Miranda | 90 | |||
18. Gerardo Navarrete | 90 | |||
7. Jean Paul Pineda | 28 | |||
22. John Salas | 90 | |||
11. Jonathan Benítez (ARG) | 90 | |||
1. Matías Cano (ARG) | 90 | |||
16. Rubén Farfán | 90 | |||
27. Sebastián Cabrera | 90 | 90 | 90 | |
7. Sebastián Galani | 89 | |||
26. Sebastián Silva Pérez | 90 | |||
Total | 990 | 90 | 90 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
22. Bastián Yáñez (Sub 21) | 45 | 45 | ||
34. David Llanos | 29 | |||
13. Diego Sánchez | 90 | |||
4. José Manuel Aja (URU) | 90 | |||
17. Luis Pavez Contreras | 90 | |||
6. Luis Pavez Muñoz | 90 | |||
9. Mauro Caballero (PAR) | 90 | |||
23. Mauro Maureira (Sub 21) | 45 | 45 | ||
8. Misael Dávila | 90 | |||
22. Rodrigo González | 90 | |||
14. Sebastián Varas | 45 | |||
26. Thomas Galdames | 90 | 90 | 90 | |
8. Víctor Felipe Méndez | 61 | 61 | ||
20. Yulián Mejia (COL) | 45 | |||
Total | 990 | 90 | 241 |

Coquimbo Unido
Unión Española
