Player statistic
3' | ![]() |
22. Nicolás Orellana | ||
60' | ![]() |
10. Patricio Rubio | ||
DT. Patricio Graff (ARG) | ![]() |
73' | ||
15. Mauricio Pinilla | ![]() |
75' | ||
76' | ![]() |
3. Hans Martínez | ||
19. Jesús Ramírez (VEN) | ![]() |
82' | ||
15. Mauricio Pinilla | ![]() |
88' | ||
101' | ![]() |
11. Fernando Cordero | ||
7. Sebastián Galani | ![]() |
102' | ||
101' | ![]() |
11. Fernando Cordero | ||
81' | ![]() |
Luis Riveros (PAR) | ||
79' | ![]() |
22. Nicolás Orellana |
Árbitro: Ángelo Hermosilla Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha Árbitro Asistente 2: Julio Díaz Cuarto Árbitro: Fabián Aracena Público controlado: 5.208 personas
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
4. Benjamín Vidal | 45 | |||
24. Diego Oyarzún | 45 | |||
8. Fernando Cornejo Miranda | 90 | |||
19. Jesús Ramírez (VEN) | 30 | |||
22. John Salas | 90 | |||
11. Jonathan Benítez (ARG) | 12 | |||
1. Matías Cano (ARG) | 90 | |||
15. Mauricio Pinilla | 90 | |||
2. Mauricio Yedro (ARG) | 78 | |||
6. Nicolás Berardo | 90 | |||
Pedro Muñoz | 60 | |||
16. Rubén Farfán | 90 | |||
27. Sebastián Cabrera | 90 | 90 | 90 | |
7. Sebastián Galani | 90 | |||
Total | 990 | 90 | 90 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
23. Alejandro Camargo | 90 | |||
15. Álexis Rolín | 90 | |||
1. Cristián Fernando Muñoz | 90 | |||
11. Fernando Cordero | 90 | |||
21. Fernando Manríquez | 81 | |||
20. Francisco Portillo | 9 | |||
13. Germán Voboril | 90 | |||
6. Gustavo Mencia (PAR) | 90 | |||
3. Hans Martínez | 90 | |||
Luis Riveros (PAR) | 20 | |||
10. Nicolás Maturana | 69 | |||
22. Nicolás Orellana | 90 | |||
10. Patricio Rubio | 90 | |||
25. Walter Ponce | 1 | 1 | 1 | |
Total | 990 | 1 | 1 |

Coquimbo Unido
Universidad de Concepción
