Player statistic
14. Heber García (VEN) | ![]() |
1' | ||
10' | ![]() |
22. Nicolás Orellana | ||
23' | ![]() |
22. Nicolás Orellana | ||
14. Heber García (VEN) | ![]() |
25' | ||
35' | ![]() |
23. Guillermo Pacheco | ||
7. Matías Cavalleri | ![]() |
41' | ||
45' | ![]() |
13. Germán Voboril | ||
73' | ![]() |
13. Germán Voboril | ||
23. Sebastián Jaime | ![]() |
78' | ||
23. Sebastián Jaime | ![]() |
81' | ||
92' | ![]() |
15. Álexis Rolín | ||
94' | ![]() |
12. Patricio Rubio |
- Árbitro: Francisco Gilabert
- Árbitro Asistente 1: Juan Serrano
- Árbitro Asistente 2: Carlos Venegas
- Cuarto Árbitro: Fernando Vejar
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
32. Carlos Espinosa | 90 | |||
17. Carlos Suárez (VEN) | 90 | |||
Daniel Franco (ARG) | 90 | |||
6. Diego Urzúa | 7 | |||
Diego Vera (URU) | 70 | |||
15. Felipe Saavedra | 90 | |||
16. Franco Bechtholdt | 90 | |||
23. Gabriel Vargas | 2 | |||
14. Heber García (VEN) | 88 | |||
30. Luis Santelices | 90 | |||
25. Mario Parra | 90 | |||
17. Martín Cortés | 90 | |||
7. Matías Cavalleri | 83 | 83 | 83 | |
23. Sebastián Jaime | 20 | |||
Total | 990 | 83 | 83 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
6. Alejandro Camargo | 86 | |||
15. Álexis Rolín | 90 | |||
13. Álvaro Salazar | 90 | |||
11. Fernando Cordero | 81 | |||
21. Fernando Manríquez | 90 | |||
13. Germán Voboril | 90 | |||
23. Guillermo Pacheco | 90 | |||
6. Gustavo Mencia (PAR) | 90 | |||
30. Jhoan González (COL) | 9 | |||
11. José Huentelaf | 4 | |||
21. Josepmir Ballón | 90 | |||
22. Nicolás Orellana | 90 | |||
12. Patricio Rubio | 90 | |||
Total | 990 |

Curicó Unido
Universidad de Concepción
