Player statistic
14. Juan Pablo Miño | ![]() |
13' | ||
61' | ![]() |
26. Carlos Muñoz | ||
66' | ![]() |
16. Eduardo Farías | ||
2. Braulio Leal | ![]() |
88' | ||
5. Matías Blázquez | ![]() |
82' |
Árbitro: Julio Bascuñán Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez Árbitro Asistente 2: Patricio Pérez Cuarto Árbitro: Rodrigo Carvajal Público controlado: 2.139 espectadores
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Alan Moreno | 90 | |||
2. Braulio Leal | 10 | |||
7. Camilo Gaínza | 71 | |||
21. Diego Fernández | 80 | 80 | 80 | |
7. Edwuin Pernía (VEN) | 90 | |||
20. Jacobo Kouffaty (VEN) | 57 | |||
20. Johan Castillo | 19 | 10 | 19 | |
14. Juan Pablo Miño | 90 | |||
5. Matías Blázquez | 90 | |||
8. Mauricio Zenteno | 90 | |||
11. Misael Cubillos | 33 | |||
19. Rodrigo Castro (ARG) | 90 | |||
25. Sebastián Pérez | 90 | |||
30. Wilson Piñones | 90 | |||
Total | 990 | 90 | 99 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
26. Carlos Muñoz | 90 | |||
13. Cristopher Mesías | 71 | 71 | 71 | |
16. Eduardo Farías | 90 | |||
4. Eric Godoy | 11 | |||
11. Felipe Reynero | 90 | |||
26. Flavio Rojas | 90 | |||
8. Juan Gutiérrez | 76 | |||
26. Juan José Contreras | 90 | |||
14. Marcelo Jorquera | 79 | |||
17. Pablo Cárdenas (Sub 21) | 19 | 19 | 19 | |
René Bugueño | 14 | |||
5. Rodolfo González | 90 | |||
2. Rodrigo Cabrera (URU) | 90 | |||
Sebastián López (ARG) | 90 | |||
Total | 990 | 90 | 90 |

Deportes Iquique
Cobresal
