Player statistic
9. Matías Donoso | ![]() |
20' | ||
44' | ![]() |
11. Jonathan Benítez (ARG) | ||
14. Juan Pablo Miño | ![]() |
58' | ||
65' | ![]() |
19. Jesús Ramírez (VEN) | ||
8. Mauricio Zenteno | ![]() |
92' | ||
54' | ![]() |
19. Jesús Ramírez (VEN) |
- Árbitro: Cristian Droguett
- Árbitro Asistente 1: Juan Serrano
- Árbitro Asistente 2: Manuel Requena
- Cuarto Árbitro: Héctor Jona
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
23. Camilo Gaínza | 11 | |||
21. Diego Fernández | 56 | 56 | 56 | |
16. Héctor Berríos | 90 | |||
17. Manuel Bravo | 90 | |||
14. Juan Pablo Miño | 79 | |||
16. Manuel Iturra | 90 | |||
23. Mariano Barbieri (ARG) | 90 | |||
30. Matías Blázquez | 90 | |||
9. Matías Donoso | 90 | |||
8. Mauricio Zenteno | 90 | |||
27. Michael Fuentes | 16 | 16 | 16 | |
29. Óscar Salinas | 74 | |||
19. Rodrigo Castro (ARG) | 34 | |||
25. Sebastián Pérez | 90 | |||
Total | 990 | 72 | 72 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
24. Diego Oyarzún | 90 | |||
8. Fernando Cornejo | 90 | |||
19. Jesús Ramírez (VEN) | 84 | |||
22. John Salas | 90 | |||
11. Jonathan Benítez (ARG) | 72 | |||
18. Kilian Delgado | 6 | |||
1. Matías Cano (ARG) | 90 | |||
2. Mauricio Yedro (ARG) | 89 | |||
16. Nicolás Berardo | 90 | |||
17. Rubén Farfán | 90 | |||
27. Sebastián Cabrera | 18 | 18 | 18 | |
7. Sebastián Galani | 90 | |||
26. Sebastián Silva Pérez | 90 | |||
6. Ulises Castagnoli | 1 | |||
Total | 990 | 18 | 18 |

Deportes Iquique
Coquimbo Unido
