Deportes Recoleta vs Unión San Felipe
Estadísticas del jugador
Cantidad | Evento | Tiempo | |
---|---|---|---|
15. Rodrigo Moya | 1 |
![]() |
78' |
13. Cristián Sepúlveda | 1 |
![]() |
87' |
9. Diego Cuéllar | 1 | Penal convertido | |
10. Luis Pacheco | 1 | Penal convertido | |
15. Rodrigo Moya | 1 | Penal convertido | |
1. Leandro Cañete | 1 | Penal convertido | |
30. Ángel Rojas Ortega | 1 | Penal convertido | |
4. Vicente Starikoff | 1 | Penal convertido | |
28. Alejandro Hincapié (COL) | 1 | Penal fallado | |
30. Ángel Rojas Ortega | 1 |
![]() |
48' |
Tiempo | Evento | Cantidad | |
---|---|---|---|
15' |
![]() |
1 | 13. Benjamín Gazzolo |
43' |
![]() |
1 | 6. Leandro Fioravantti (ARG) |
Penal convertido | 1 | 21. Franco Caballero (ARG) | |
Penal convertido | 1 | 20. Bryan Cortés | |
Penal convertido | 1 | 32. Gonzalo Álvarez | |
Penal convertido | 1 | 6. Leandro Fioravantti (ARG) | |
Penal convertido | 1 | 19. Ignacio Mesías (Sub 20) | |
Penal convertido | 1 | 27. Bruno Martini | |
Penal convertido | 1 | 1. Andrés Fernández | |
56' |
![]() |
1 | 7. Miguel Ángel Orellana |
- Árbitro: Rodrigo Carvajal
- Árbitro Asistente 1: Eric Pizarro
- Árbitro Asistente 2: Gabriel Vera
- Cuarto Árbitro: Diego Flores
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
28. Alejandro Hincapié (COL) | 90 | |||
30. Ángel Rojas Ortega | 90 | |||
13. Cristián Sepúlveda | 90 | |||
3. Cristopher Ross | 90 | |||
9. Diego Cuéllar | 90 | |||
21. Diego Díaz Nuñez | 90 | |||
7. Felipe Venegas | 75 | |||
1. Leandro Cañete | 90 | |||
10. Luis Pacheco | 90 | |||
20. Matías Aguilar | 90 | |||
15. Rodrigo Moya | 15 | |||
4. Vicente Starikoff | 90 | |||
Total | 990 |
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
1. Andrés Fernández | 90 | |||
13. Benjamín Gazzolo | 90 | |||
27. Bruno Martini | 19 | |||
20. Bryan Cortés | 90 | |||
10. Cristián Muñoz | 71 | |||
2. David Fernández | 90 | |||
4. Francisco Salinas (Sub-21) | 90 | |||
21. Franco Caballero (ARG) | 10 | |||
32. Gonzalo Álvarez | 90 | |||
17. Gonzalo Villegas | 90 | |||
19. Ignacio Mesías (Sub 20) | 27 | |||
31. Lautaro Palacios (ARG) | 80 | |||
6. Leandro Fioravantti (ARG) | 90 | |||
7. Miguel Ángel Orellana | 63 | |||
Total | 990 |

Deportes Recoleta
Unión San Felipe
