Player statistic
8. Luciano Cisterna | ![]() |
21' | ||
8. Juan Toloza | ![]() |
22' | ||
DT. Jeremías Viale (ARG) | ![]() |
22' | ||
11. Francisco Araya | ![]() |
33' | ||
11. Francisco Araya | ![]() |
37' | ||
3. Fidel Córdova | ![]() |
75' | ||
8. Luciano Cisterna | ![]() |
75' | ||
8. Luciano Cisterna | ![]() |
75' | ||
78' | ![]() |
3. Luciano Araya | ||
65' | ![]() |
10. Francisco Pizarro | ||
91' | ![]() |
21. David Lara | ||
90' | ![]() |
3. Luciano Araya | ||
90' | ![]() |
3. Luciano Araya | ||
DT. Jeremías Viale (ARG) | ![]() |
77' |
Árbitro: Felipe Jara Árbitro Asistente 1: Nicanor López Árbitro Asistente 2: Marco Valdivia Cuarto Árbitro: Nicolás Zamorano
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
19. Ariel Salinas | 64 | |||
4. Bruno Villablanca | 90 | 90 | 90 | |
1. Carlos Julio | 90 | |||
3. Fidel Córdova | 90 | |||
Francisco Arancibia | 10 | 10 | ||
11. Francisco Araya | 90 | |||
18. Franco Seida | 90 | |||
25. Javier Ramírez | 90 | |||
20. Jonathan Cháves (ARG) | 16 | |||
8. Luciano Cisterna | 75 | |||
15. Matías Fracchia | 90 | |||
9. Matías Zamora | 90 | |||
31. Roberto Abarca | 64 | |||
16. Sebastián Villalobos | 26 | |||
Total | 975 | 90 | 100 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
9. Ángel Melo | 14 | |||
21. David Lara | 90 | |||
28. Diego Céspedes | 90 | |||
19. Felipe Lecaros | 76 | |||
10. Francisco Pizarro | 90 | |||
9. Lucas Martínez | 14 | |||
3. Luciano Araya | 89 | |||
1. Luis Sotomayor | 90 | |||
7. Matías Rubio | 76 | |||
30. Nicolás Astete | 78 | |||
17. Nicolás Carvajal | 90 | |||
16. Roberto Riveros | 90 | |||
14. Tomás González | 90 | 90 | 90 | |
7. Vicente Gatica | 12 | |||
Total | 989 | 90 | 90 |

Deportes Vallenar
Colchagua CD
