Player statistic
4. Bastián San Juan | ![]() |
33' | ||
38' | ![]() |
11. Jonathan Benítez (ARG) | ||
57' | ![]() |
17. Rubén Farfán | ||
DT. Gustavo Díaz (URU) | ![]() |
59' | ||
84' | ![]() |
24. Diego Oyarzún | ||
84' | ![]() |
24. Diego Oyarzún |
- Árbitro: Francisco Gilabert
- Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez
- Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Roa
- Cuarto Árbitro: Fabián Aracena
- Público controlado: 6.231 personas
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
11. Álvaro Ramos | 73 | |||
4. Bastián San Juan | 60 | |||
26. Bryan Carvallo | 90 | |||
26. Camilo Rodríguez | 30 | |||
17. Cristian Campestrini (ARG) | 90 | |||
13. Cristián Suárez | 90 | |||
22. Diego Orellana Medina | 90 | |||
28. Dilan Zúñiga | 90 | |||
8. José Fernando Arismendi (URU) | 90 | |||
10. Juan Ezequiel Cuevas (MEX) | 90 | |||
33. Marcos Velásquez | 90 | |||
11. Matías Leiva | 17 | 17 | 17 | |
23. Sergio Vergara | 60 | |||
11. Walter González (PAR) | 30 | |||
Total | 990 | 17 | 17 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
24. Diego Oyarzún | 90 | |||
6. Esteban Carvajal | 90 | |||
8. Fernando Cornejo | 90 | |||
Gerardo Navarrete | 2 | |||
6. Jaime Soto | 90 | |||
19. Jesús Ramírez (VEN) | 15 | |||
22. John Salas | 17 | |||
11. Jonathan Benítez (ARG) | 73 | |||
1. Matías Cano (ARG) | 90 | |||
15. Mauricio Pinilla | 75 | |||
17. Rubén Farfán | 90 | |||
27. Sebastián Cabrera | 90 | 90 | 90 | |
7. Sebastián Galani | 88 | |||
26. Sebastián Silva Pérez | 90 | |||
Total | 990 | 90 | 90 |

Everton
Coquimbo Unido
