Player statistic
1' | ![]() |
6. Leandro Zazpe (URU) | ||
50' | ![]() |
23. Byron Mina (ECU) | ||
23. Gonzalo Lauler | ![]() |
70' | ||
9. Gonzalo Sosa (ARG) | ![]() |
75' | ||
15. Joaquín Montecinos | ![]() |
96' |
- Árbitro: Franco Arrué
- Árbitro Asistente 1: Julio Díaz
- Árbitro Asistente 2: Wladimir Muñoz
- Cuarto Árbitro: Reinerio Alvarado
- Público controlado: 297 espectadores
- EL JUGADOR N° 23 DEL CLUB DEPORTES VALDIVIA SR. BYRON MINA, SUFRIÓ UN CORTE EN SU CABEZA EN FORMA FORTUITA CUANDO SE JUGABA EL MINUTO 83 DE PARTIDO, SIENDO TRASLADADO EN AMBULANCIA A UN CENTRO ASISTENCIAL.
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Brayan Garrido | 1 | 1 | 1 | 1 |
11. Brian Leiva | 1 | 20 | ||
2. Christopher Barrera | 1 | 90 | ||
17. Cristián Magaña | 1 | 90 | ||
DT. Héctor Adomaitis (ARG) | 1 | |||
23. Gonzalo Lauler | 1 | 90 | ||
9. Gonzalo Sosa (ARG) | 1 | 90 | ||
15. Joaquín Montecinos | 1 | 90 | ||
7. Joaquín Moya | 1 | 89 | ||
11. José Huentelaf | 1 | 10 | ||
6. José Luis Cabión | 1 | 90 | ||
26. Mathias Martínez (PAR) | 1 | 70 | ||
13. Miguel Sanhueza | 1 | 90 | ||
20. Nelson Sepúlveda | 1 | 80 | ||
1. Nicolás Peranic (ARG) | 1 | 90 | ||
Total | 15 | 990 | 1 | 1 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
23. Byron Mina (ECU) | 1 | 83 | ||
21. Carlos Opazo | 1 | 51 | ||
20. Christian Jelves | 1 | 39 | ||
18. Cristián González | 1 | 90 | ||
14. Christopher Ojeda | 1 | 90 | ||
DT. Jürgen Press (ALE) | 1 | |||
29. Eric Pino | 1 | 90 | ||
11. Erick Wiemberg | 1 | 90 | ||
11. Jorge Cristián Córdoba (ARG) | 1 | 90 | ||
Juan Ignacio Torres | 1 | 39 | ||
6. Leandro Zazpe (URU) | 1 | 90 | ||
25. Mario Parra | 1 | 62 | ||
1. Gastón Rodríguez (URU) | 1 | 90 | ||
28. Mauricio Rojas (Sub 21) | 1 | 51 | 51 | 51 |
19. Sergio Riffo | 1 | 28 | ||
Total | 15 | 983 | 51 | 51 |

Deportes Melipilla
Deportes Valdivia
