Player statistic
- Árbitro: Manuel Vergara
- Árbitro Asistente 1: Julio Abdala
- Árbitro Asistente 2: Rodrigo Concha
- Cuarto Árbitro: Diego Vidal
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Christian Jelves | 1 | 90 | ||
23. Cristián Amarilla (ARG) | 1 | 18 | ||
3. Diego Muñoz | 1 | 76 | ||
10. Diego Rojas | 1 | 90 | ||
DT. Fernando Ruiz (ARG) | 1 | |||
16. Guillermo Díaz | 1 | 90 | ||
30. Jaime Opazo | 1 | 90 | ||
25. Javier Ramírez | 1 | 72 | ||
Juan Ignacio Torres | 1 | 14 | ||
6. Leandro Zazpe (URU) | 1 | 60 | ||
5. Lucas Alarcón | 1 | 90 | 90 | 90 |
9. Lucas Simón | 1 | 61 | ||
1. Gastón Rodríguez (URU) | 1 | 90 | ||
9. Matías Zamora | 1 | 29 | ||
21. Pablo Leal | 1 | 90 | ||
Total | 15 | 960 | 90 | 90 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
19. Bastián Solano | 1 | 90 | 90 | 90 |
20. Brayan Garrido | 1 | 11 | 11 | |
7. Brayan Valdivia | 1 | 79 | ||
36. Bryan Cortés | 1 | 58 | ||
2. Christopher Barrera | 1 | 90 | ||
17. Cristián Magaña | 1 | 90 | ||
DT. Héctor Adomaitis (ARG) | 1 | |||
23. Gonzalo Lauler | 1 | 90 | ||
9. Gonzalo Sosa (ARG) | 1 | 90 | ||
7. Joaquín Moya | 1 | 90 | ||
11. José Huentelaf | 1 | 26 | ||
6. José Luis Cabión | 1 | 64 | ||
20. Nelson Sepúlveda | 1 | 90 | ||
1. Nicolás Peranic (ARG) | 1 | 90 | ||
17. Ricardo Fuenzalida | 1 | 32 | ||
Total | 15 | 990 | 90 | 101 |

Deportes Valdivia
Deportes Melipilla
