Player statistic
10' | ![]() |
4. Nozomi Kimura | ||
2. Braulio Leal | ![]() |
10' | ||
40' | ![]() |
27. Óscar Ortega (ARG) | ||
83' | ![]() |
25. Rodrigo Odriozola (URU) |
- Árbitro: Nicolás Gamboa
- Árbitro Asistente 1: Alan Sandoval
- Árbitro Asistente 2: Alexis Torres
- Cuarto Árbitro: Omar Oporto
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
2. Braulio Leal | 1 | 90 | ||
15. Camilo Melivilu | 1 | 68 | ||
7. César González | 1 | 22 | ||
21. César Pérez (Sub 21) | 1 | 8 | 8 | 8 |
Diego Bielkiewicz (ARG) | 1 | 22 | ||
DT. Ariel Pereyra | 1 | |||
14. Felipe Espinoza | 1 | 25 | 25 | 25 |
6. Gino Alucema | 1 | 90 | ||
5. Gonzalo Santelices | 1 | 90 | ||
23. Julián Alfaro (Sub 21) | 1 | 8 | 8 | 8 |
21. Kevin Vásquez | 1 | 90 | ||
1. Lucas Giovini | 1 | 90 | ||
Luis Gonzalo Bustamante (ARG) | 1 | 82 | ||
4. Ricardo Adé (HAI) | 1 | 90 | ||
22. Thomas Jones | 1 | 68 | ||
10. Tomás Aránguiz | 1 | 65 | ||
11. Yorman Zapata (COL) | 1 | 82 | ||
Total | 17 | 990 | 41 | 41 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
15. Christian Bustamante | 1 | 26 | ||
DT. Jaime García | 1 | |||
20. Federico Mateos (ARG) | 1 | 90 | ||
8. Iván Rozas | 1 | 90 | ||
3. Jonathan Turra (Sub 21) | 1 | 64 | 64 | 64 |
3. Jorge Ampuero | 1 | 90 | ||
José Ignacio Navarrete | 1 | 26 | ||
14. Jovany Campusano | 1 | 90 | ||
Mario Briceño | 1 | 64 | ||
7. Mathías Pinto | 1 | 90 | ||
4. Nozomi Kimura | 1 | 90 | ||
27. Óscar Ortega (ARG) | 1 | 90 | ||
8. Pablo Nicolás Vargas | 1 | 90 | ||
25. Rodrigo Odriozola (URU) | 1 | 90 | ||
Total | 14 | 990 | 64 | 64 |

Magallanes
Ñublense
