Magallanes vs Rangers
Estadísticas del jugador
8' | ![]() |
9. Manuel López (ARG) | ||
6. Gino Alucema | ![]() |
28' | ||
2. Braulio Leal | Penal convertido | 38' | ||
2. Braulio Leal | ![]() |
38' | ||
22. Thomas Jones | ![]() |
48' | ||
55' | ![]() |
24. Alfredo Ábalos (ARG) | ||
2. Braulio Leal | ![]() |
56' | ||
60' | ![]() |
24. Alfredo Ábalos (ARG) | ||
27. Yorman Zapata (COL) | ![]() |
63' | ||
73' | ![]() |
9. Manuel López (ARG) | ||
28. Tomás Aránguiz | ![]() |
74' | ||
3. Santiago Molina (ARG) | ![]() |
78' | ||
78' | ![]() |
24. Alfredo Ábalos (ARG) | ||
78' | Penal convertido | 24. Alfredo Ábalos (ARG) | ||
27. Yorman Zapata (COL) | ![]() |
80' | ||
27. Yorman Zapata (COL) | ![]() |
80' | ||
6. Gino Alucema | ![]() |
84' | ||
17. César González | ![]() |
89' |
- Árbitro: Franco Arrué
- Árbitro Asistente 1: Rodolfo Vera
- Árbitro Asistente 2: Carlos Carrasco
- Cuarto Árbitro: Víctor Abarzúa
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
30. Andrés Reyes | 1 | 90 | ||
2. Braulio Leal | 1 | 90 | ||
11. Camilo Melivilu | 1 | 90 | ||
17. César González | 1 | 14 | ||
7. Diego Rosende | 1 | 5 | ||
DT. Ariel Pereyra | 1 | |||
14. Felipe Espinoza (Sub-21) | 1 | 90 | 90 | 90 |
6. Gino Alucema | 1 | 85 | ||
5. Gonzalo Santelices | 1 | 90 | ||
19. Iván Vásquez | 1 | 76 | ||
1. Lucas Giovini | 1 | 90 | ||
3. Santiago Molina (ARG) | 1 | 90 | ||
22. Thomas Jones | 1 | 63 | ||
28. Tomás Aránguiz | 1 | 27 | ||
27. Yorman Zapata (COL) | 1 | 80 | ||
Total | 15 | 980 | 90 | 90 |
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
24. Alfredo Ábalos (ARG) | 1 | 90 | ||
7. Christian Pavez | 1 | 45 | ||
25. Christopher Díaz | 1 | 90 | ||
14. Diego Pezoa | 1 | 90 | ||
DT. Luis Marcoleta | 1 | |||
4. Francisco Silva Fernández | 1 | 90 | ||
10. Hernán Albano Becica (ARG) | 1 | 45 | ||
27. Ignacio Caroca | 1 | 45 | ||
23. Jaime Luciano Gaete | 1 | 90 | ||
1. Jonathan Salvador | 1 | 90 | ||
9. Manuel López (ARG) | 1 | 90 | ||
30. Maximiliano Guerrero (Sub-20) | 1 | 45 | 45 | 45 |
20. Michael Silva | 1 | 45 | ||
13. Nelson Rebolledo | 1 | 90 | ||
17. Yerco Oyanedel (Sub-20) | 1 | 45 | 45 | 45 |
Total | 15 | 990 | 90 | 90 |

Magallanes
Rangers
