Player statistic
23. José Cantillana | ![]() |
15' | ||
7. Joaquín Montecinos | ![]() |
21' | ||
21. Gustavo Guerreño (PAR) | ![]() |
37' | ||
38' | ![]() |
30. Claudio González | ||
13. Miguel Sanhueza | ![]() |
45+2' | ||
51' | ![]() |
18. Yonathan Suazo | ||
23. Gonzalo Lauler | ![]() |
61' | ||
7. Joaquín Montecinos | ![]() |
81' | ||
7. Joaquín Montecinos | ![]() |
81' |
- Árbitro: Nicolás Millas
- Árbitro Asistente 1: Julio Díaz
- Árbitro Asistente 2: Carlos Carrasco
- Cuarto Árbitro: Fabián Pizarro
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
20. Brayan Garrido | 1 | 69 | 69 | 69 |
12. Bryan Cortés | 1 | 2 | ||
2. Christopher Barrera | 1 | 45 | ||
17. Cristián Magaña | 1 | 90 | ||
DT. Héctor Adomaitis (ARG) | 1 | |||
23. Gonzalo Lauler | 1 | 90 | ||
9. Gonzalo Sosa (ARG) | 1 | 90 | ||
21. Gustavo Guerreño (PAR) | 1 | 84 | ||
7. Joaquín Montecinos | 1 | 90 | ||
7. Joaquín Moya | 1 | 88 | ||
23. José Cantillana | 1 | 45 | ||
11. José Huentelaf | 1 | 6 | ||
24. Kevin Rojas | 1 | 6 | 6 | 6 |
13. Miguel Escalona | 1 | 21 | ||
13. Miguel Sanhueza | 1 | 90 | ||
20. Nelson Sepúlveda | 1 | 84 | ||
1. Nicolás Peranic | 1 | 90 | ||
Total | 17 | 990 | 75 | 75 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
40. Byron Bustamante | 1 | 90 | ||
30. Claudio González | 1 | 38 | ||
37. Cristián López | 1 | 41 | 41 | 41 |
12. Daniel Castillo | 1 | 49 | ||
13. Diego Opazo | 1 | 90 | ||
DT. Jorge Aravena | 1 | |||
20. Ignacio Lemmo (URU) | 1 | 90 | ||
21. Jeremías Asencio | 1 | 8 | ||
4. Jordan Barriolhet | 1 | 90 | ||
14. José Luis Silva | 1 | 82 | ||
30. Lionel Altamirano (ARG) | 1 | 66 | ||
30. Nicolás Gauna (ARG) | 1 | 90 | ||
8. Piero Garate | 1 | 90 | ||
27. Rodrigo Linares | 1 | 24 | ||
18. Yonathan Suazo | 1 | 90 | ||
Total | 15 | 938 | 41 | 41 |

Deportes Melipilla
Deportes Puerto Montt
