Player statistic
20' | ![]() |
21. Gustavo Guerreño (PAR) | ||
21' | ![]() |
23. Gonzalo Lauler | ||
22' | ![]() |
23. Gonzalo Lauler | ||
22' | ![]() |
23. Gonzalo Lauler | ||
25' | ![]() |
13. Miguel Escalona | ||
27. Mathías Pinto | ![]() |
32' | ||
39' | ![]() |
19. Alejandro Vásquez | ||
21. Iván Rozas | ![]() |
41' | ||
21. Iván Rozas | ![]() |
41' | ||
10. Óscar Ortega (ARG) | ![]() |
50' | ||
21. Jorge Orellana | ![]() |
52' | ||
23. Nozomi Kimura | ![]() |
54' | ||
56' | ![]() |
7. Joaquín Moya | ||
27. Mathías Pinto | ![]() |
65' | ||
3. Jorge Ampuero | ![]() |
70' | ||
79' | ![]() |
23. José Cantillana |
- Árbitro: Cristian Droguett
- Árbitro Asistente 1: Julio Abdala
- Árbitro Asistente 2: Álvaro Carrasco
- Cuarto Árbitro: Rafael Troncoso
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
14. Christian Bustamante | 1 | 15 | ||
DT. Jaime García | 1 | |||
20. Federico Mateos (ARG) | 1 | 48 | ||
21. Iván Rozas | 1 | 90 | ||
3. Jorge Ampuero | 1 | 90 | ||
21. Jorge Orellana | 1 | 42 | ||
4. José Ignacio Navarrete | 1 | 90 | ||
14. Jovany Campusano | 1 | 90 | ||
16. Juan Araya | 1 | 15 | ||
Mario Briceño | 1 | 45 | ||
27. Mathías Pinto | 1 | 75 | ||
23. Miguel Jiménez | 1 | 21 | ||
23. Nozomi Kimura | 1 | 90 | ||
10. Óscar Ortega (ARG) | 1 | 75 | ||
8. Nicolás Vargas | 1 | 90 | ||
25. Rodrigo Odriozola (URU) | 1 | 69 | ||
26. Sebastián Pérez Catalán | 1 | 45 | 45 | 45 |
Total | 17 | 990 | 45 | 45 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
19. Alejandro Vásquez | 1 | 13 | ||
20. Brayan Garrido | 1 | 90 | 90 | 90 |
36. Bryan Cortés | 1 | 45 | ||
2. Christopher Barrera | 1 | 18 | ||
17. Cristián Magaña | 1 | 90 | ||
DT. Héctor Adomaitis (ARG) | 1 | |||
23. Gonzalo Lauler | 1 | 22 | ||
9. Gonzalo Sosa (ARG) | 1 | 72 | ||
21. Gustavo Guerreño (PAR) | 1 | 26 | ||
7. Joaquín Moya | 1 | 60 | ||
23. José Cantillana | 1 | 90 | ||
6. José Luis Cabión | 1 | 30 | ||
13. Miguel Escalona | 1 | 90 | ||
13. Miguel Sanhueza | 1 | 45 | ||
20. Nelson Sepúlveda | 1 | 60 | ||
1. Nicolás Peranic (ARG) | 1 | 90 | ||
17. Ricardo Fuenzalida | 1 | 30 | ||
Total | 17 | 871 | 90 | 90 |

Ñublense
Deportes Melipilla
