Player statistic
20' | ![]() |
22. Gustavo Guerreño (PAR) | ||
21' | ![]() |
4. Gonzalo Lauler | ||
22' | ![]() |
4. Gonzalo Lauler | ||
22' | ![]() |
4. Gonzalo Lauler | ||
25' | ![]() |
13. Miguel Escalona | ||
7. Mathías Pinto | ![]() |
32' | ||
39' | ![]() |
Alejandro Vásquez | ||
8. Iván Rozas | ![]() |
41' | ||
8. Iván Rozas | ![]() |
41' | ||
27. Óscar Ortega (ARG) | ![]() |
50' | ||
6. Jorge Orellana | ![]() |
52' | ||
4. Nozomi Kimura | ![]() |
54' | ||
56' | ![]() |
7. Joaquín Moya | ||
7. Mathías Pinto | ![]() |
65' | ||
3. Jorge Ampuero | ![]() |
70' | ||
79' | ![]() |
José Cantillana |
- Árbitro: Cristian Droguett
- Árbitro Asistente 1: Julio Abdala
- Árbitro Asistente 2: Álvaro Carrasco
- Cuarto Árbitro: Rafael Troncoso
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
15. Christian Bustamante | 1 | 15 | ||
DT. Jaime García | 1 | |||
20. Federico Mateos (ARG) | 1 | 48 | ||
8. Iván Rozas | 1 | 90 | ||
3. Jorge Ampuero | 1 | 90 | ||
6. Jorge Orellana | 1 | 42 | ||
4. José Ignacio Navarrete | 1 | 90 | ||
14. Jovany Campusano | 1 | 90 | ||
21. Juan Araya | 1 | 15 | ||
Mario Briceño | 1 | 45 | ||
7. Mathías Pinto | 1 | 75 | ||
35. Miguel Jiménez | 1 | 21 | ||
4. Nozomi Kimura | 1 | 90 | ||
27. Óscar Ortega (ARG) | 1 | 75 | ||
8. Pablo Nicolás Vargas | 1 | 90 | ||
25. Rodrigo Odriozola (URU) | 1 | 69 | ||
28. Sebastián Pérez Catalán | 1 | 45 | 45 | 45 |
Total | 17 | 990 | 45 | 45 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Alejandro Vásquez | 1 | 13 | ||
8. Brayan Garrido | 1 | 90 | 90 | 90 |
37. Bryan Cortés | 1 | 45 | ||
2. Christopher Barrera | 1 | 18 | ||
Cristián Magaña | 1 | 90 | ||
DT. Héctor Adomaitis (ARG) | 1 | |||
4. Gonzalo Lauler | 1 | 22 | ||
9. Gonzalo Sosa (ARG) | 1 | 72 | ||
22. Gustavo Guerreño (PAR) | 1 | 26 | ||
7. Joaquín Moya | 1 | 60 | ||
José Cantillana | 1 | 90 | ||
6. José Luis Cabión | 1 | 30 | ||
13. Miguel Escalona | 1 | 90 | ||
3. Miguel Sanhueza | 1 | 45 | ||
10. Nelson Sepúlveda | 1 | 60 | ||
1. Nicolás Peranic (ARG) | 1 | 90 | ||
17. Ricardo Fuenzalida | 1 | 30 | ||
Total | 17 | 871 | 90 | 90 |

Ñublense
Deportes Melipilla
