Rangers vs Deportes Temuco
Estadísticas del jugador
24. Alfredo Ábalos (ARG) | ![]() |
11' | ||
25. Christopher Díaz | ![]() |
13' | ||
10. Hernán Albano Becica (ARG) | ![]() |
21' | ||
10. Hernán Albano Becica (ARG) | Penal convertido | 21' | ||
40' | ![]() |
10. Hugo Droguett | ||
24. Alfredo Ábalos (ARG) | ![]() |
45' | ||
45+2' | ![]() |
14. Reiner Castro (VEN) | ||
14. Diego Pezoa | ![]() |
63' | ||
3. Jorge Aquino (PAR) | ![]() |
87' | ||
88' | ![]() |
20. Felipe Baez |
- Árbitro: Rafael Troncoso
- Árbitro Asistente 1: Cristian Cerda
- Árbitro Asistente 2: Víctor Pasmiño
- Cuarto Árbitro: Diego Vidal
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
24. Alfredo Ábalos (ARG) | 1 | 69 | ||
25. Christopher Díaz | 1 | 90 | ||
14. Diego Pezoa | 1 | 28 | ||
DT. Luis Marcoleta | 1 | |||
11. Fabián Núñez | 1 | 21 | ||
4. Francisco Silva Fernández | 1 | 90 | ||
10. Hernán Albano Becica (ARG) | 1 | 69 | ||
27. Ignacio Caroca | 1 | 62 | ||
23. Jaime Luciano Gaete | 1 | 28 | ||
1. Jonathan Salvador | 1 | 90 | ||
3. Jorge Aquino (PAR) | 1 | 90 | ||
8. Leonardo Espinoza | 1 | 21 | ||
9. Manuel López (ARG) | 1 | 90 | ||
20. Michael Silva | 1 | 90 | ||
13. Nelson Rebolledo | 1 | 50 | ||
6. Sebastián Rivera | 1 | 62 | ||
17. Yerco Oyanedel (Sub-20) | 1 | 40 | 40 | 40 |
Total | 17 | 990 | 40 | 40 |
Jugador | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-20 y Sub-21 |
---|---|---|---|---|
16. Brayams Viveros | 1 | 24 | ||
11. Bryan Taiva | 1 | 61 | ||
6. Claudio Zamorano | 1 | 90 | ||
7. Cristián Canío | 1 | 61 | ||
3. Cristóbal Vergara | 1 | 66 | ||
34. Diego Arias Quero (Sub-21) | 1 | 29 | 29 | 29 |
DT. Patricio Lira | 1 | |||
20. Felipe Baez | 1 | 29 | ||
10. Hugo Droguett | 1 | 44 | ||
21. Joaquín Aros | 1 | 90 | ||
25. José Luis Gamonal | 1 | 90 | ||
18. Matías Di Benedetto (ARG) | 1 | 90 | ||
14. Reiner Castro (VEN) | 1 | 1 | ||
23. Richard Barroilhet | 1 | 45 | ||
8. Rubén Cepeda | 1 | 45 | ||
2. Sebastián Domínguez | 1 | 90 | ||
5. Yerko Águila | 1 | 90 | ||
Total | 17 | 945 | 29 | 29 |

Rangers
Deportes Temuco
