Player statistic
- Árbitro: Fabián Aracena
- Árbitro Asistente 1: Rodolfo Vera
- Árbitro Asistente 2: Carlos Carrasco
- Cuarto Árbitro: Fabián Pizarro
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
6. Alexis Machuca (ARG) | 1 | 90 | ||
11. Cristián Aravena | 1 | 90 | ||
5. Cristóbal Cáceres | 1 | 90 | ||
34. Diego Alvarado | 1 | 60 | ||
DT. Fabián Marzuca | 1 | |||
6. Eric Pino | 1 | 81 | ||
14. Francisco Piña | 1 | 30 | ||
25. Franco Cabrera | 1 | 90 | ||
21. Hugo Bascuñan | 1 | 70 | ||
10. Jefferson Castillo | 1 | 90 | ||
9. Kevin Mellado | 1 | 20 | ||
18. Mauricio Arias | 1 | 90 | ||
2. Mauricio Yedro (ARG) | 1 | 60 | ||
24. Miguel Ángel Orellana | 1 | 30 | ||
René Bugueño | 1 | 90 | ||
28. Ricardo Sánchez | 1 | 9 | 9 | 9 |
Total | 16 | 990 | 9 | 9 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
Alejandro Vásquez | 1 | 90 | ||
8. Brayan Garrido | 1 | 70 | 70 | 70 |
36. Brayan Valdivia | 1 | 5 | ||
37. Bryan Cortés | 1 | 90 | ||
2. Christopher Barrera | 1 | 90 | ||
DT. John Armijo | 1 | |||
4. Gonzalo Lauler | 1 | 90 | ||
7. Gonzalo Mendiburo | 1 | 1 | ||
9. Gonzalo Sosa (ARG) | 1 | 90 | ||
22. Gustavo Guerreño (PAR) | 1 | 89 | ||
7. Joaquín Moya | 1 | 85 | ||
11. José Huentelaf | 1 | 70 | ||
6. José Luis Cabión | 1 | 20 | ||
13. Miguel Escalona | 1 | 90 | ||
1. Nicolás Peranic (ARG) | 1 | 90 | ||
17. Ricardo Fuenzalida | 1 | 20 | ||
Total | 16 | 990 | 70 | 70 |

Santiago Morning
Deportes Melipilla
