Player statistic
4. Francisco Silva Fernández | ![]() |
44' | ||
11. Lucas Domínguez | ![]() |
75' | ||
2. Guillermo Cubillos | ![]() |
83' | ||
85' | ![]() |
9. Gustavo Gotti (ARG) | ||
88' | ![]() |
21. Carlos Oyaneder | ||
85' | ![]() |
9. Gustavo Gotti (ARG) | ||
Diego Bielkiewicz (ARG) | ![]() |
2' |
- Árbitro: Patricio Blanca
- Árbitro Asistente 1: Manuel Marín
- Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval
- Cuarto Árbitro: Fernando Vejar
- Público controlado: 1.512 espectadores
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
10. Christian Pavez | 90 | |||
Diego Bielkiewicz (ARG) | 90 | |||
14. Diego Pezoa | 70 | |||
8. Fabián Núñez | 20 | |||
Felipe Fritz | 90 | |||
4. Francisco Silva Fernández | 45 | |||
2. Guillermo Cubillos | 90 | |||
33. Jaime Luciano Gaete | 45 | |||
10. Jorge Luna (ARG) | 90 | |||
23. Juan Abarca | 90 | |||
11. Lucas Domínguez | 75 | |||
22. Nicolás Peric | 90 | |||
26. Nicolás Rivera | 32 | 32 | 32 | |
19. Pablo Pereira (URU) | 58 | |||
Total | 975 | 32 | 32 |
Player | Partidos jugados | Minutos | Minutos juveniles | Sub-21 |
---|---|---|---|---|
22. Bryan Rojas | 70 | 70 | 70 | |
21. Carlos Oyaneder | 28 | |||
7. César González | 20 | |||
20. Cristián Collao | 90 | |||
19. Diego Silva | 90 | |||
9. Gustavo Gotti (ARG) | 90 | |||
18. Isaías Meneses | 90 | |||
5. Javier Lemarí | 90 | |||
6. José Antonio Rojas | 90 | |||
26. Juan José Contreras | 90 | |||
24. Luca Pontigo | 74 | |||
17. Pablo Sanhueza | 16 | |||
13. Paulo Cárdenas | 62 | |||
1. Rodrigo Paillaqueo | 90 | |||
Total | 990 | 70 | 70 |

Rangers
Deportes Santa Cruz
