Player statistic
| 17' | 30. Claudio Zamorano | |||
| Paulo Díaz | 24' | |||
| 32' | 27. Alfredo Ábalos | |||
| Rubén Botta | 57' | |||
| 57' | 7. Cristián Canío | |||
| Nicolás Blandi | 63' | |||
| 64' | Jaime Soto | |||
| 70' | 13. Mathías Riquero | |||
| 84' | 13. Mathías Riquero | |||
| 5. Ariel Rojas | 88' | |||
| 93' | 11. Nicolás Bertochi |
El partido terminó en cancha a favor de Deportes Temuco por 1-2, pero CONMEBOL consideró que el cuadro de la Araucanía hizo una mala inclusión del jugador Jonathan Requena, tras estar en la primera lista de Defensa y Justicia. Por lo tanto, el marcador pasa a favor de San Lorenzo por 3-0.
Árbitro: Rodolpho Toski (BRA)
Asistentes: Rodrigo Correa, Guilherme Camilo
4to Árbitro: Wagner Reway
San Lorenzo
Deportes Temuco


